· 业务热线:020-85519437
年货价格最高涨幅超七成 虾米香菇涨幅最大(4)
时间:2010-02-03 01:44 作者:admin
二级 48 35 37.14%
三级 38 31 22.58%
章鱼 浙江舟山 一级 43 33 30.30%
二级 35 28 25.00%
墨鱼 舟山 一级 55 45 22.22%
二级 45 38 18.42%
腰果 海南 一级 25 23 8.70%
二级 22 20 10.00%
三级 19 16 18.75%
干贝 — 500头 65 40 62.50%
100头 180 130 38.46%
燕窝 泰国 一级家燕 8000 7000 14.29%
海参 — 一级 4500 3800 18.42%
冬虫夏草 — 一级 60000 40000 50.00%
(截至1月下旬批发价。表格整理:陈昊旻)
海味干货价格传导链条
产地(农户、供货商)
产量减少带动提价
运输环节(货运公司等)
油价上涨拉升运费
批发商上游传导被动提价
零售商(超市、商场)
拿货成本上升导致涨价,但受下游需求制约提价空间有限
消费者
承受最终价格