· 业务热线:020-85519437

广州广东中国国际体育娱乐财经彩票健康食品旅游数码房产汽车时尚教育深读评论

您的位置:新快网 > 新闻 > 财经 >

股民诊室:低吸股票人弃我取(3)

时间:2010-03-07 00:45 作者:admin

  
  结论
  该投资者正在长线投资与短线博弈究竟哪种方法更好而做选择。
  药方
  1.多看一些关于长线价值投资的书籍,要懂得长线投资的机会成本,要知道所谓的长线投资就是利用时间的杠杆去撬动巨额的收益。
  2.要知道即使做长线投资也要选时选点,而不是盲目的、不顾一切的“买入并持有”。
  3.像巴菲特不会48元买中石油一样,无论是做长线还是做短线,低吸股票人弃我取,是投资的王道。
  
  部分交易清单
  证券代码 证券名称 方向 成交数量 成交价格 成交日期
   601398 工商银行 买入 50000 5.30 2009-7-30
   601318 中国平安 买入 10000 62 2009-8-3
   601857 中国石油 买入 20000 13.52 2009-9-14
   000150 青岛啤酒 买入 10000 30 2009-10-26
   160706 嘉实 300 买入 200000 0.923 2009-12-7
   000790 华神集团 买入 5000 9.19 2010-1-12
   000790 华神集团 买入 6600 9.22 2010-1-12
   000790 华神集团 卖出 6600 9.41 2010-1-13
   000790 华神集团 卖出 5000 9.46 2010-1-13
   000927 一汽夏利 买入 10000 10.09 2010-1-26
   000927 一汽夏利 卖出 10000 10.04 2010-1-27
   600846 同济科技 买入 20000 10.12 2010-1-28
   600846 同济科技 卖出 10000 10.17 2010-1-29
   600846 同济科技 卖出 10000 10.17 2010-1-29
   000923 河北宣工 买入 50000 8.37 2010-2-2
   000923 河北宣工 买入 7000 8.27 2010-2-2
   000923 河北宣工 卖出 7000 8.39 2010-2-5
   000923 河北宣工 卖出 10000 8.45 2010-2-5
   000923 河北宣工 卖出 10000 8.53 2010-2-5
   000923 河北宣工 卖出 10000 8.70 2010-2-8
   000818 ST 锦化 买入 30000 7.01 2010-2-8
   600572 康恩贝 买入 10000 12.72 2010-2-8
   000928 中钢吉炭 买入 10000 8.46 2010-2-9
   000928 中钢吉炭 买入 10000 8.52 2010-2-9
   000923 河北宣工 卖出 10000 8.76 2010-2-9
   000923 河北宣工 卖出 10000 8.76 2010-2-9
   600572 康恩贝 卖出 5000 13.04 2010-2-9
   600572 康恩贝 卖出 5000 13.03 2010-2-9
   600381 ST 贤成 买入 28000 6.48 2010-2-22
   000736 ST 重 实 买入 10000 11.56 2010-2-24
   000736 ST 重 实 买入 4200 11.57 2010-2-24
   600381 ST 贤成 卖出 10000 6.51 2010-2-24
   600381 ST 贤成 卖出 8000 6.50 2010-2-24
   600080 ST 金花 买入 10000 5.66 2010-2-24

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
最新评论 查看所有评论
发表评论 查看所有评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 密码: 验证码: