· 业务热线:020-85519437

广州广东中国国际体育娱乐财经彩票健康食品旅游数码房产汽车时尚教育深读评论

您的位置:新快网 > 新闻 > 财经 >

方正小北瞄上道博股份 万联接力追捧鼎龙股份(2)

时间:2010-03-11 23:01 作者:admin

  
  方正证券小北路营业部 600136 道博股份 1055.70 0.00 1055.70 买入第二
  
  最新2009年年报摘要
  
  代码 名称 净利润(万元)同比增长(%)每股收益(元)同比增长(%) 分配情况
  002066 瑞泰科技 3682.97 6.43 0.35 -7.89 每10股派1.20元
  002319 乐通股份 3853.72 28.01 0.51 27.5 每10股派1.00元
  002199 东晶电子 2266.87 5.65 0.28 3.7 每10股派1.30元
  002081 金螳螂 20061.32 23.04 0.95 46.15 每10股派4.00元
  000001 深发展A 503072.9 719.29 1.62 719.29 无
  000982 中银绒业 3898.22 9.58 0.23 9.52 无
  000543 皖能电力 11237.94 649.22 0.15 650 每10股派0.20元
  600784 鲁银投资 4130.23 35.34 0.17 41.67 无
  600106 重庆路桥 9130.87 7.04 0.2213 7.06 每10股转1股派0.6元
  600132 重庆啤酒 18147.89 10.91 0.37 8.82 每10股派3元
  600791 京能置业 1588.31 -34.32 0.04 -20.00 每10股派0.6元
  600622 嘉宝集团 27916.00 67.78 0.543 67.59 每10股派1.5元
  600587 新华医疗 4128.68 38.23 0.31 40.91 每10股派1元
  600612 老凤祥 12980.17 85.08 0.4687 85.11 每10股派2元
  600198 大唐电信 5747.40 25.91 0.1309 25.87 无
  600676 交运股份 15353.54 1.82 0.21 -22.22 每10股派1元
  600576 万好万家 3100.37 64.21 0.14 55.56 无
  600315 上海家化 233,28.57 26.07 0.72 -16.28 每10股送3股派3.5元
  600061 中纺投资 4,43.72 74.18 0.010 66.67 无
  

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
最新评论 查看所有评论
发表评论 查看所有评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 密码: 验证码: