· 业务热线:020-85519437
2015年再通5条地铁 后年九市1小时互达(2)
时间:2010-01-11 02:07 作者:admin
(一)珠三角城际轨道交通 1438
1 广珠城际轨道交通 在建 144 2005-2010
2 广佛城际轨道交通 在建 38 2007-2012
3 穗莞深城际轨道交通 在建 80.5 2008-2012
4 佛山至肇庆城际轨道交通 拟建 84.5 2009-2012
5 东莞至惠州城际轨道交通 新开工 99 2009-2012
6 广州至清远城际轨道交通 新开工 56 2009-2012
7 广佛环线佛山西站至长隆段 新开工 40 2009-2012
8 中山-南沙-虎门城际 新开工 54 2012-2020
9 佛山-东莞城际 新开工 31 2012-2020
10 广州-佛山-江门-珠海城际 新开工 172 2012-2020
11 珠海市区-珠海机场城际 新开工 35 2012-2020
12 广佛环线(佛山西站至长隆段外)新开工 129 2012-2020
13 深圳-惠州城际 新开工 113 2012-2020
14 肇庆-南沙城际高明至南沙段 新开工 89 2012-2020
15 江门-开平-恩平(含台山支线)城际 新开工 152 2012-2020
16 广州-增城-惠州城际 新开工 121 2012-2020
(二)城市轨道 836
广州市轨道交通 373.87
四号线 在建 46.56 2005-2010
六号线 在建 20.81 2006-2010
六号线二期 新开工 17.6 2009-2012
七号线一期 新开工 17.5 2009-2012
九号线 新开工 18.3 2009-2012
十三号线 新开工 55.1 2011-2015
十一号线 新开工 36.3 2012-2015
三号线东延线 新开工 9.4 2012-2015
四号线南延线 新开工 10.1 2013-2015
十四号线 新开工 51.2 2012-2015