| 序号 | 隶属 | 类别 | 学校名称 | 统招首批次计划户籍生录取最低分数 | 名额分配录取最低控制线(近三年平均分降低40分) | |||
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | 近三年平均分 | |||||
| 1 | 省属 | 国家级示范性 | 华南师范大学附属中学(石牌校区) | 728 | 719 | 740 | 729 | 689 |
| 2 | 省属 | 国家级示范性 | 华南师范大学附属中学(知识城校区) | 728 | 693 | 727 | 716 | 676 |
| 3 | 省属 | 国家级示范性 | 广东实验中学(荔湾校区) | 735 | 705 | 727 | 722 | 682 |
| 4 | 省属 | 国家级示范性 | 广东实验中学(白云校区) | 735 | 715 | 729 | 726 | 686 |
| 5 | 市属 | 国家级示范性 | 广东广雅中学(荔湾校区) | 731 | 698 | 719 | 716 | 676 |
| 6 | 市属 | 国家级示范性 | 广东广雅中学(花都校区) | 718 | 716 | 718 | 717 | 677 |
| 7 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市执信中学(执信路校区) | 730 | 720 | 723 | 724 | 684 |
| 8 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市执信中学(天河校区) | 719 | 721 | 720 | 720 | 680 |
| 9 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市第二中学 | 730 | 729 | 724 | 727 | 687 |
| 10 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市第六中学(海珠校区) | 721 | 716 | 712 | 716 | 676 |
| 11 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市第六中学(从化校区) | 721 | 662 | 677 | 686 | 646 |
| 12 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市第六中学(花都校区) | 721 | 689 | 667 | 692 | 652 |
| 13 | 市属 | 国家级示范性 | 广州大学附属中学 | 736 | 726 | 732 | 731 | 691 |
| 14 | 市属 | 国家级示范性 | 广州协和学校 | 675 | 662 | 667 | 668 | 628 |
| 15 | 市属 | 国家级示范性 | 广东华侨中学 | 675 | 625 | 627 | 642 | 602 |
| 16 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 720 | 711 | 717 | 716 | 676 |
| 17 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 724 | 683 | 708 | 705 | 665 |
| 18 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市铁一中学(白云校区) | 717 | 698 | 707 | 707 | 667 |
| 19 | 市属 | 市示范性 | 广州外国语学校 | 741 | 731 | 733 | 735 | 695 |
| 20 | 市属 | 其他优质普通高中 | 清华附中湾区学校(智谷校区) | 680 | 698 | 698 | 692 | 652 |
| 21 | 市属 | 其他优质普通高中 | 清华附中湾区学校(智慧城校区) | 680 | 698 | 698 | 692 | 652 |
| 22 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市第一中学 | 675 | 652 | 628 | 651 | 611 |
| 23 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市第四中学 | 636 | 655 | 627 | 639 | 599 |
| 24 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市真光中学(校本部) | 675 | 665 | 689 | 676 | 636 |
| 25 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市真光中学(汾水校区) | 635 | 623 | 631 | 629 | 589 |
| 26 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市真光中学(广钢校区) | 655 | 644 | 667 | 655 | 615 |
| 27 | 荔湾区 | 市示范性 | 广州市南海中学 | 635 | 622 | 587 | 614 | 574 |
| 28 | 荔湾区 | 市示范性 | 广州市西关外国语学校 | 635 | 652 | 610 | 632 | 592 |
| 29 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第三中学 | 675 | 662 | 663 | 666 | 626 |
| 30 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第七中学(校本部) | 710 | 698 | 668 | 692 | 652 |
| 31 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第七中学(麓湖校区) | 710 | 698 | 629 | 679 | 639 |
| 32 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第十六中学(校本部) | 695 | 691 | 707 | 697 | 657 |
| 33 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第十六中学(水荫校区) | 636 | 622 | 666 | 641 | 601 |
| 34 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市培正中学 | 698 | 672 | 689 | 686 | 646 |
| 35 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市育才中学 | 675 | 661 | 628 | 654 | 614 |
| 36 | 越秀区 | 市示范性 | 广州市第十七中学 | 635 | 622 | 616 | 624 | 584 |
| 37 | 越秀区 | 市示范性 | 广东实验中学越秀学校 | 635 | 630 | 627 | 630 | 590 |
| 38 | 越秀区 | 省一级 | 广州市第十三中学 | 630 | 636 | 616 | 627 | 587 |
| 39 | 海珠区 | 国家级示范性 | 广州市第五中学(校本部) | 715 | 705 | 711 | 710 | 670 |
| 40 | 海珠区 | 国家级示范性 | 广州市第五中学(金碧校区) | 675 | 663 | 670 | 669 | 629 |
| 41 | 海珠区 | 国家级示范性 | 广州市南武中学(校本部) | 690 | 634 | 673 | 665 | 625 |
| 42 | 海珠区 | 国家级示范性 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区) | 640 | 622 | 627 | 629 | 589 |
| 43 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市第九十七中学(校本部) | 654 | 647 | 659 | 653 | 613 |
| 44 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市第九十七中学(江南新苑校区) | 654 | 647 | 589 | 630 | 590 |
| 45 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市第四十一中学 | 642 | 622 | 609 | 624 | 584 |
| 46 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市海珠外国语实验中学(校本部) | 674 | 657 | 667 | 666 | 626 |
| 47 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市海珠外国语实验中学(江海校区) | 674 | 657 | 626 | 652 | 612 |
| 48 | 天河区 | 国家级示范性 | 广州中学 | 709 | 690 | 693 | 697 | 657 |
| 49 | 天河区 | 国家级示范性 | 广州市第八十九中学 | 642 | 637 | 639 | 639 | 599 |
| 50 | 天河区 | 国家级示范性 | 广州市天河中学 | 675 | 662 | 666 | 667 | 627 |
| 51 | 天河区 | 市示范性 | 广州市第七十五中学 | 639 | 610 | 627 | 625 | 585 |
| 52 | 天河区 | 市示范性 | 广州市第一一三中学(金融城校区) | 675 | 662 | 667 | 668 | 628 |
| 53 | 天河区 | 市示范性 | 广州市第一一三中学(元岗校区) | 675 | 662 | 667 | 668 | 628 |
| 54 | 天河区 | 市示范性 | 广州奥林匹克中学 | 624 | 623 | 627 | 624 | 584 |
| 55 | 天河区 | 市示范性 | 广州市天河外国语学校(珠江新城校区) | 705 | 702 | 714 | 707 | 667 |
| 56 | 天河区 | 市示范性 | 广州市天河外国语学校(智慧城校区) | 705 | 702 | 707 | 704 | 664 |
| 57 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州市培英中学(白云新城校区) | 691 | 686 | 707 | 694 | 654 |
| 58 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 637 | 646 | 667 | 650 | 610 |
| 59 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州市第六十五中学(江高校区) | 665 | 651 | 667 | 661 | 621 |
| 60 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州市第六十五中学(同德校区) | 635 | 622 | 631 | 629 | 589 |
| 61 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州市第六十五中学(江府校区) | 650 | 636 | 627 | 637 | 597 |
| 62 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州大同中学 | 635 | 636 | 635 | 635 | 595 |
| 63 | 白云区 | 市示范性 | 广州市白云中学 | 635 | 621 | 627 | 627 | 587 |
| 64 | 白云区 | 市示范性 | 广州彭加木纪念中学 | 595 | 588 | 601 | 594 | 554 |
| 65 | 白云区 | 市示范性 | 广东外语外贸大学实验中学 | 635 | 622 | 627 | 628 | 588 |
| 66 | 白云区 | 市示范性 | 广州市白云区广州空港实验中学 | 595 | 610 | 587 | 597 | 557 |
| 67 | 黄埔区 | 国家级示范性 | 广州市第八十六中学 | 688 | 690 | 697 | 691 | 651 |
| 68 | 黄埔区 | 国家级示范性 | 广州市玉岩中学 | 713 | 702 | 705 | 706 | 666 |
| 69 | 黄埔区 | 国家级示范性 | 广州科学城中学 | 636 | 649 | 645 | 643 | 603 |
| 70 | 黄埔区 | 市示范性 | 北京师范大学广州实验学校 | 675 | 662 | 667 | 668 | 628 |
| 71 | 黄埔区 | 省一级 | 广州石化中学 | 573 | 570 | 586 | 576 | 536 |
| 72 | 黄埔区 | 其他优质普通高中 | 广州市黄埔区开元学校 | 653 | 654 | 652 | 653 | 613 |
| 73 | 黄埔区 | 其他优质普通高中 | 广州实验中学 | — | 660 | 672 | 666 | 626 |
| 74 | 黄埔区 | 其他优质普通高中 | 广州市黄埔区苏元学校 | — | 631 | 667 | 649 | 609 |
| 75 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广东仲元中学 | 713 | 695 | 702 | 703 | 663 |
| 76 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广东番禺中学 | 683 | 658 | 667 | 669 | 629 |
| 77 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广州市番禺区象贤中学 | 675 | 634 | 651 | 653 | 613 |
| 78 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广州市禺山高级中学 | 635 | 622 | 621 | 626 | 586 |
| 79 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 635 | 623 | 587 | 615 | 575 |
| 80 | 番禺区 | 市示范性 | 广州市番禺区实验中学 | 651 | 622 | 627 | 633 | 593 |
| 81 | 番禺区 | 市示范性 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 598 | 582 | 587 | 589 | 549 |
| 82 | 番禺区 | 市示范性 | 广州市番禺区大龙中学 | 627 | 582 | 587 | 598 | 558 |
| 83 | 番禺区 | 省一级 | 广州市番禺区石碁中学 | 613 | 566 | 538 | 572 | 532 |
| 84 | 番禺区 | 省一级 | 广州市番禺区石北中学 | 578 | 552 | 527 | 552 | 512 |
| 85 | 番禺区 | 省一级 | 广州市番禺区石楼中学 | 555 | 542 | 520 | 539 | 499 |
| 86 | 番禺区 | 省一级 | 广州市番禺区南村中学 | 591 | 560 | 535 | 562 | 522 |
| 87 | 花都区 | 国家级示范性 | 广州市花都区秀全中学 | 675 | 677 | 668 | 673 | 633 |
| 88 | 花都区 | 国家级示范性 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部) | 647 | 643 | 646 | 645 | 605 |
| 89 | 花都区 | 国家级示范性 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区) | 635 | 622 | 627 | 628 | 588 |
| 90 | 花都区 | 国家级示范性 | 广州市花都区新华中学 | 595 | 611 | 600 | 602 | 562 |
| 91 | 花都区 | 市示范性 | 广州市花都区圆玄中学 | 595 | 582 | 587 | 588 | 548 |
| 92 | 花都区 | 省一级 | 广州市花都区第一中学 | 566 | 587 | 578 | 577 | 537 |
| 93 | 南沙区 | 国家级示范性 | 广州市南沙第一中学 | 635 | 622 | 627 | 628 | 588 |
| 94 | 南沙区 | 市示范性 | 广州市南沙东涌中学 | 595 | 612 | 599 | 602 | 562 |
| 95 | 南沙区 | 市示范性 | 华南师范大学附属南沙中学 | 621 | 631 | 651 | 634 | 594 |
| 96 | 南沙区 | 省一级 | 广州市南沙大岗中学 | 550 | 559 | 565 | 558 | 518 |
| 97 | 南沙区 | 其他优质普通高中 | 广州市第二中学南沙天元学校 | 660 | 650 | 663 | 657 | 617 |
| 98 | 南沙区 | 其他优质普通高中 | 广州大学附属中学南沙实验学校 | 661 | 662 | 682 | 668 | 628 |
| 99 | 从化区 | 国家级示范性 | 广州市从化区从化中学 | 621 | 597 | 609 | 609 | 569 |
| 100 | 从化区 | 国家级示范性 | 广州市从化区流溪中学 | 595 | 609 | 587 | 597 | 557 |
| 101 | 从化区 | 市示范性 | 广州市从化区第五中学 | 559 | 582 | 569 | 570 | 530 |
| 102 | 从化区 | 省一级 | 广州市从化区第二中学 | 545 | 559 | 520 | 541 | 501 |
| 103 | 增城区 | 国家级示范性 | 广州市增城区增城中学 | 642 | 647 | 665 | 651 | 611 |
| 104 | 增城区 | 国家级示范性 | 广州市增城区第一中学 | 635 | 600 | 608 | 614 | 574 |
| 105 | 增城区 | 国家级示范性 | 广州市增城区新塘中学 | 595 | 614 | 624 | 611 | 571 |
| 106 | 增城区 | 市示范性 | 广州市增城区郑中钧中学 | 634 | 601 | 627 | 620 | 580 |
| 107 | 增城区 | 市示范性 | 广州市增城区高级中学 | 595 | 582 | 587 | 588 | 548 |
| 108 | 增城区 | 市示范性 | 广州市增城区荔城中学 | 595 | 582 | 587 | 588 | 548 |
| 109 | 增城区 | 其他优质普通高中 | 广州市增城区应元学校 | 647 | 624 | 627 | 632 | 592 |
说明
1.表中“近三年平均分”计算结果不为整数时,去尾取整。
2.华南师范大学附属中学(石牌校区)、华南师范大学附属中学(知识城校区)2023年采用原华南师范大学附属中学录取最低分数;广东实验中学(荔湾校区)、广东实验中学(白云校区)2023年采用原广东实验中学录取最低分数;广州市第六中学(海珠校区)、广州市第六中学(从化校区)、广州市第六中学(花都校区)2023年采用原广州市第六中学录取最低分数,广州市第六中学(花都校区)2024年采用广州市第六中学(海珠校区)、广州市第六中学(从化校区)录取最低分数平均值;清华附中湾区学校(智谷校区)、清华附中湾区学校(智慧城校区)采用原清华附中湾区学校录取最低分数;广州市真光中学(广钢校区)2023年、2024年采用广州市真光中学(校本部)、广州市真光中学(汾水校区)录取最低分数平均值;广州市第七中学(校本部)、广州市第七中学(麓湖校区)2023年、2024年采用原广州市第七中学录取最低分数,广州市第七中学(麓湖校区)2025年采用原广州市第七中学(桂花校区)录取最低分数;广州市第九十七中学(江南新苑校区)2023年、2024年采用广州市第九十七中学(校本部)录取最低分数;广州市海珠外国语实验中学(校本部)、广州市海珠外国语实验中学(江海校区)2023年、2024年采用原广州市海珠外国语实验中学录取最低分数;广州市天河外国语学校(珠江新城校区)、广州市天河外国语学校(智慧城校区)2023年、2024年采用原广州市天河外国语学校录取最低分数;广州市第一一三中学(元岗校区)、广州市第一一三中学(金融城校区)采用原广州市第一一三中学录取最低分数;广州市第六十五中学(江府校区)2023年、2024年采用广州市第六十五中学(江高校区)、广州市第六十五中学(同德校区)录取最低分数平均值;广州实验中学、广州市黄埔区苏元学校2024年开始招生,名额分配录取最低控制线采用2024年、2025年录取最低分数的平均值计算。
3.广州外国语学校统招首批次为该校第一批次外语类普通高中招生,其他学校统招首批次是指招生学校第三或第四批次招生。
4.若学校名额分配录取最低控制线低于当年全市公办普通高中录取最低控制线,则取当年全市公办普通高中录取最低控制线。
