| 序号 | 学校名称 | 专业名称与方向 | 类别 | 最低 分数 |
最低分数同分序号 | 末位考生分数 | 末位考生同分序号 | 末位考生学校志愿序号 | 末位考生专业志愿序号 |
| 1 | 广州市旅游商务职业学校(公办,石溪校区) | 高星级饭店运营与管理[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院(酒店管理与数字化运营)) | 三二分段专业 | 479 | 149 | 479 | 149 | 1 | 1 |
| 2 | 广州市旅游商务职业学校(公办,石溪校区) | 高星级饭店运营与管理[文科,三年,中高企长学制](高职阶段对接院校:广东机电职业技术学院(酒店管理与数字化运营),合作企业:广州白天鹅宾馆) | 三二分段专业 | 473 | 191 | 473 | 191 | 1 | 1 |
| 3 | 广州市旅游商务职业学校(公办,石溪校区) | 高星级饭店运营与管理[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东文艺职业学院(酒店管理与数字化运营)) | 三二分段专业 | 448 | 64 | 448 | 64 | 1 | 2 |
| 4 | 广州市旅游商务职业学校(公办,石溪校区) | 咖啡调制与服务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州工程技术职业学院(旅游管理)) | 三二分段专业 | 489 | 76 | 500 | 60 | 1 | 2 |
| 5 | 广州市旅游商务职业学校(公办,石溪校区) | 邮轮乘务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(国际邮轮乘务管理)) | 三二分段专业 | 457 | 63 | 459 | 206 | 1 | 4 |
| 6 | 广州市旅游商务职业学校(公办,石溪校区) | 茶艺与茶营销[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东科贸职业学院(茶艺与茶文化)) | 三二分段专业 | 448 | 53 | 471 | 135 | 1 | 2 |
| 7 | 广州市旅游商务职业学校(公办,石溪校区) | 会展服务与管理[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(会展策划与管理)) | 三二分段专业 | 447 | 63 | 464 | 212 | 1 | 3 |
| 8 | 广州市旅游商务职业学校(公办,石溪校区) | 旅游服务与管理[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东机电职业技术学院(旅游管理)) | 三二分段专业 | 448 | 56 | 461 | 46 | 1 | 2 |
| 9 | 广州市旅游商务职业学校(公办,石溪校区) | 旅游服务与管理[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(旅游管理)) | 三二分段专业 | 471 | 138 | 471 | 138 | 1 | 1 |
| 10 | 广州市旅游商务职业学校(公办,石溪校区) | 休闲体育服务与管理[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东体育职业技术学院(休闲体育)) | 三二分段专业 | 453 | 228 | 453 | 228 | 1 | 1 |
| 11 | 广州市旅游商务职业学校(公办,石溪校区) | 中餐烹饪[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东文艺职业学院(烹饪工艺与营养)) | 三二分段专业 | 490 | 34 | 513 | 66 | 1 | 2 |
| 12 | 广州市旅游商务职业学校(公办,石溪校区) | 中餐烹饪[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州工程技术职业学院(烹饪工艺与营养)) | 三二分段专业 | 490 | 152 | 498 | 205 | 1 | 2 |
| 13 | 广州市旅游商务职业学校(公办,石溪校区) | 西餐烹饪[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州工程技术职业学院(餐饮智能管理)) | 三二分段专业 | 490 | 91 | 490 | 91 | 1 | 1 |
| 14 | 广州市旅游商务职业学校(公办,石溪校区) | 中西面点[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院(中西面点工艺)) | 三二分段专业 | 556 | 148 | 556 | 148 | 1 | 1 |
| 15 | 广州市旅游商务职业学校(公办,石溪校区) | 旅游服务与管理[文科,三年,全日制] | 省重专业 | 413 | 96 | 413 | 96 | 1 | 1 |
| 16 | 广州市旅游商务职业学校(公办,赤沙校区) | 商务英语[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东农工商职业技术学院(旅游英语)) | 三二分段专业 | 448 | 25 | 448 | 25 | 1 | 1 |
| 17 | 广州市旅游商务职业学校(公办,赤沙校区) | 商务日语[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东文艺职业学院(商务日语)) | 三二分段专业 | 420 | 4 | 420 | 4 | 1 | 1 |
| 18 | 广州市旅游商务职业学校(公办,赤沙校区) | 会计事务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东南华工商职业学院(大数据与财务管理)) | 三二分段专业 | 408 | 202 | 436 | 35 | 2 | 1 |
| 19 | 广州市旅游商务职业学校(公办,赤沙校区) | 国际商务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(商务英语)) | 三二分段专业 | 408 | 40 | 420 | 88 | 1 | 3 |
| 20 | 广州市旅游商务职业学校(公办,赤沙校区) | 电子商务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东南华工商职业学院(电子商务)) | 三二分段专业 | 446 | 16 | 446 | 16 | 1 | 1 |
| 21 | 广州市天河职业高级中学(公办,沙河校区) | 会计事务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东工贸职业技术学院(大数据与会计)) | 三二分段专业 | 409 | 44 | 446 | 14 | 1 | 调剂 |
| 22 | 广州市天河职业高级中学(公办,沙河校区) | 动漫与游戏制作[艺术,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东邮电职业技术学院(数字媒体技术)) | 三二分段专业 | 459 | 6 | 459 | 6 | 1 | 1 |
| 23 | 广州市天河职业高级中学(公办,沙河校区) | 艺术设计与制作[艺术,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东工程职业技术学院(数字媒体艺术设计)) | 三二分段专业 | 447 | 168 | 447 | 168 | 1 | 2 |
| 24 | 广州市天河职业高级中学(公办,沙河校区) | 软件与信息服务[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东邮电职业技术学院(软件技术)) | 三二分段专业 | 413 | 17 | 418 | 86 | 1 | 3 |
| 25 | 广州市天河职业高级中学(公办,沙河校区) | 计算机网络技术[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东邮电职业技术学院(计算机应用技术)) | 三二分段专业 | 445 | 212 | 445 | 212 | 1 | 1 |
| 26 | 广州市黄埔职业技术学校(公办,校本部) | 汽车运用与维修[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院(汽车制造与试验技术)) | 三二分段专业 | 431 | 189 | 431 | 189 | 1 | 1 |
| 27 | 广州市黄埔职业技术学校(公办,校本部) | 机电技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州工程技术职业学院(机电一体化技术)) | 三二分段专业 | 486 | 163 | 486 | 163 | 1 | 1 |
| 28 | 广州市黄埔职业技术学校(公办,校本部) | 工业机器人技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州工程技术职业学院(工业机器人技术)) | 三二分段专业 | 448 | 118 | 476 | 248 | 1 | 2 |
| 29 | 广州市黄埔职业技术学校(公办,校本部) | 电子商务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院(电子商务)) | 三二分段专业 | 429 | 182 | 429 | 182 | 1 | 1 |
| 30 | 广州市黄埔职业技术学校(公办,校本部) | 物流服务与管理[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院(现代物流管理)) | 三二分段专业 | 409 | 198 | 446 | 150 | 1 | 调剂 |
| 31 | 广州市黄埔职业技术学校(公办,校本部) | 数控技术应用[工科,三年,中高企长学制](高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院(电气自动化技术),合作企业:广州数控设备有限公司) | 三二分段专业 | 448 | 245 | 463 | 110 | 2 | 2 |
| 32 | 广州市黄埔职业技术学校(公办,校本部) | 物流服务与管理[文科,三年,中高企长学制](高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院(无人机应用技术),合作企业:广州市鑫广飞信息科技有限公司) | 三二分段专业 | 407 | 181 | 431 | 187 | 2 | 2 |
| 33 | 广州市黄埔职业技术学校(公办,校本部) | 计算机网络技术[工科,三年,中高企长学制](高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院(计算机应用技术),合作企业:广州视睿电子科技有限公司) | 三二分段专业 | 408 | 159 | 412 | 123 | 1 | 2 |
| 34 | 广州市番禺区新造职业技术学校(公办,校本部) | 物联网技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院(物联网应用技术)) | 三二分段专业 | 533 | 195 | 533 | 195 | 1 | 1 |
| 35 | 广州市番禺区新造职业技术学校(公办,校本部) | 工艺美术[艺术,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(广告艺术设计)) | 三二分段专业 | 489 | 19 | 512 | 241 | 1 | 2 |
| 36 | 广州市番禺区新造职业技术学校(公办,校本部) | 艺术设计与制作[艺术,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(古建筑工程技术)) | 三二分段专业 | 488 | 172 | 529 | 281 | 1 | 调剂 |
| 37 | 广州市番禺区新造职业技术学校(公办,校本部) | 数字影像技术[艺术,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(广播影视节目制作)) | 三二分段专业 | 487 | 136 | 531 | 36 | 1 | 2 |
| 38 | 广州市番禺区新造职业技术学校(公办,校本部) | 物流服务与管理[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东农工商职业技术学院(现代物流管理)) | 三二分段专业 | 488 | 133 | 501 | 118 | 1 | 2 |
| 39 | 广州市番禺区新造职业技术学校(公办,校本部) | 商务英语[外语,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东农工商职业技术学院(商务英语)) | 三二分段专业 | 466 | 14 | 466 | 14 | 1 | 1 |
| 40 | 广州市增城区职业技术学校(公办,校本部) | 幼儿保育[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院(学前教育)) | 三二分段专业 | 411 | 190 | 439 | 123 | 1 | 调剂 |
| 41 | 广州市增城区职业技术学校(公办,校本部) | 幼儿保育[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州幼儿师范高等专科学校(学前教育)) | 三二分段专业 | 408 | 48 | 431 | 6 | 1 | 调剂 |
| 42 | 广州市增城区职业技术学校(公办,校本部) | 会计事务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院(大数据与财务管理)) | 三二分段专业 | 428 | 63 | 428 | 63 | 1 | 1 |
| 43 | 广州市增城区职业技术学校(公办,校本部) | 计算机平面设计[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(广告艺术设计)) | 三二分段专业 | 447 | 108 | 459 | 78 | 3 | 3 |
| 44 | 广州市增城区职业技术学校(公办,校本部) | 计算机网络技术[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(计算机网络技术)) | 三二分段专业 | 447 | 216 | 459 | 95 | 4 | 2 |
| 45 | 广州市增城区职业技术学校(公办,校本部) | 机电技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东水利电力职业技术学院(机电一体化技术)) | 三二分段专业 | 449 | 151 | 449 | 151 | 1 | 1 |
| 46 | 广州市增城区职业技术学校(公办,校本部) | 汽车运用与维修[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院(动车组检修技术)) | 三二分段专业 | 447 | 236 | 459 | 89 | 2 | 1 |
| 47 | 广州市贸易职业高级中学(公办,文德东路校区) | 会计事务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州工程技术职业学院(大数据与会计)) | 三二分段专业 | 415 | 68 | 441 | 64 | 2 | 1 |
| 48 | 广州市贸易职业高级中学(公办,文德东路校区) | 金融事务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(金融服务与管理)) | 三二分段专业 | 410 | 8 | 426 | 18 | 2 | 调剂 |
| 49 | 广州市贸易职业高级中学(公办,文德东路校区) | 商务英语[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院(商务英语)) | 三二分段专业 | 440 | 39 | 440 | 39 | 1 | 1 |
| 50 | 广州市贸易职业高级中学(公办,文德东路校区) | 艺术设计与制作[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东文艺职业学院(动漫设计)) | 三二分段专业 | 468 | 72 | 468 | 72 | 1 | 1 |
| 51 | 广州市贸易职业高级中学(公办,文德东路校区) | 电子商务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(市场营销)) | 三二分段专业 | 411 | 36 | 411 | 36 | 1 | 1 |
| 52 | 广州市海珠工艺美术职业学校(公办,江南中校区(原106中)) | 艺术设计与制作[文科,三年,中高企长学制](高职阶段对接院校:广东科贸职业学院(环境艺术设计),合作企业:广东华浔品味装饰集团有限公司) | 三二分段专业 | 467 | 45 | 467 | 45 | 1 | 1 |
| 53 | 广州市海珠工艺美术职业学校(公办,江南中校区(原106中)) | 建筑装饰技术[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东科学技术职业学院(建筑装饰工程技术)) | 三二分段专业 | 413 | 30 | 429 | 128 | 1 | 2 |
| 54 | 广州市南沙区岭东职业技术学校(公办,校本部) | 计算机网络技术[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(物联网应用技术)) | 三二分段专业 | 418 | 177 | 418 | 177 | 1 | 1 |
| 55 | 广州市南沙区岭东职业技术学校(公办,校本部) | 计算机网络技术[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东工程职业技术学院(物联网应用技术)) | 三二分段专业 | 407 | 215 | 442 | 119 | 2 | 调剂 |
| 56 | 广州市南沙区岭东职业技术学校(公办,校本部) | 幼儿保育[艺术,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东南华工商职业学院(学前教育)) | 三二分段专业 | 408 | 67 | 427 | 173 | 3 | 调剂 |
| 57 | 广州市南沙区岭东职业技术学校(公办,校本部) | 幼儿保育[艺术,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州幼儿师范高等专科学校(学前教育)) | 三二分段专业 | 407 | 171 | 428 | 98 | 4 | 调剂 |
| 58 | 广州市南沙区岭东职业技术学校(公办,校本部) | 旅游服务与管理[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院(旅游管理)) | 三二分段专业 | 408 | 189 | 445 | 176 | 2 | 3 |
| 59 | 广州市南沙区岭东职业技术学校(公办,校本部) | 物流服务与管理[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院(现代物流管理)) | 三二分段专业 | 407 | 117 | 417 | 210 | 1 | 3 |
| 60 | 广州市南沙区岭东职业技术学校(公办,校本部) | 会计事务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东工程职业技术学院(大数据与财务管理)) | 三二分段专业 | 407 | 191 | 410 | 20 | 2 | 1 |
| 61 | 广州市南沙区岭东职业技术学校(公办,校本部) | 新能源汽车运用与维修[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院(智能网联汽车技术)) | 三二分段专业 | 447 | 204 | 467 | 183 | 2 | 1 |
| 62 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 地图绘制与地理信息系统[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东工贸职业技术学院(摄影测量与遥感技术)) | 三二分段专业 | 408 | 133 | 430 | 211 | 1 | 3 |
| 63 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 数字媒体技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院(数字媒体技术)) | 三二分段专业 | 457 | 174 | 457 | 174 | 1 | 1 |
| 64 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 数字媒体技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东建设职业技术学院(数字媒体技术)) | 三二分段专业 | 409 | 146 | 428 | 31 | 1 | 3 |
| 65 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 影像与影视技术[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院(虚拟现实技术应用)) | 三二分段专业 | 447 | 141 | 474 | 66 | 2 | 2 |
| 66 | 广州市信息技术职业学校(公办,科教城校区) | 电子技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院(电子信息工程技术)) | 三二分段专业 | 487 | 159 | 494 | 15 | 1 | 3 |
| 67 | 广州市信息技术职业学校(公办,科教城校区) | 物联网技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(物联网应用技术)) | 三二分段专业 | 467 | 139 | 467 | 139 | 1 | 1 |
| 68 | 广州市信息技术职业学校(公办,科教城校区) | 电子信息技术[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东机电职业技术学院(应用电子技术)) | 三二分段专业 | 487 | 228 | 498 | 236 | 1 | 调剂 |
| 69 | 广州市信息技术职业学校(公办,科教城校区) | 无人机操控与维护[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院(无人机应用技术)) | 三二分段专业 | 516 | 136 | 516 | 136 | 1 | 1 |
| 70 | 广州市信息技术职业学校(公办,科教城校区) | 现代通信技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东邮电职业技术学院(现代移动通信技术)) | 三二分段专业 | 447 | 25 | 476 | 41 | 1 | 3 |
| 71 | 广州市信息技术职业学校(公办,科教城校区) | 城市轨道交通信号维护[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院(铁道通信与信息化技术)) | 三二分段专业 | 505 | 203 | 505 | 203 | 1 | 1 |
| 72 | 广州市信息技术职业学校(公办,科教城校区) | 计算机网络技术[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(计算机网络技术)) | 三二分段专业 | 477 | 110 | 477 | 110 | 1 | 1 |
| 73 | 广州市信息技术职业学校(公办,科教城校区) | 计算机网络技术[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东科贸职业学院(计算机网络技术)) | 三二分段专业 | 447 | 61 | 486 | 138 | 1 | 4 |
| 74 | 广州市信息技术职业学校(公办,科教城校区) | 计算机网络技术[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院(计算机网络技术)) | 三二分段专业 | 447 | 238 | 481 | 60 | 1 | 2 |
| 75 | 广州市信息技术职业学校(公办,科教城校区) | 计算机网络技术[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东南华工商职业学院(计算机网络技术)) | 三二分段专业 | 448 | 144 | 483 | 107 | 1 | 调剂 |
| 76 | 广州市信息技术职业学校(公办,科教城校区) | 网络信息安全[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东财贸职业学院(信息安全技术应用)) | 三二分段专业 | 447 | 120 | 472 | 56 | 1 | 调剂 |
