| 序号 | 学校名称 | 专业名称与方向 | 类别 | 最低 分数 |
最低分数同分序号 | 末位考生分数 | 末位考生同分序号 | 末位考生学校志愿序号 | 末位考生专业志愿序号 |
| 77 | 广州市信息技术职业学校(公办,科教城校区) | 网络信息安全[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东工贸职业技术学院(信息安全技术应用)) | 三二分段专业 | 449 | 41 | 458 | 217 | 1 | 3 |
| 78 | 广州市信息技术职业学校(公办,科教城校区) | 计算机应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院(计算机应用技术)) | 三二分段专业 | 491 | 190 | 491 | 190 | 1 | 1 |
| 79 | 广州市信息技术职业学校(公办,科教城校区) | 计算机应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院(计算机应用技术)) | 三二分段专业 | 447 | 156 | 486 | 230 | 1 | 调剂 |
| 80 | 广州市信息技术职业学校(公办,科教城校区) | 软件与信息服务[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东工贸职业技术学院(软件技术)) | 三二分段专业 | 461 | 45 | 474 | 215 | 1 | 2 |
| 81 | 广州市信息技术职业学校(公办,科教城校区) | 软件与信息服务[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东建设职业技术学院(软件技术)) | 三二分段专业 | 452 | 220 | 478 | 253 | 1 | 调剂 |
| 82 | 广州市信息技术职业学校(公办,科教城校区) | 大数据技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东职业技术学院(大数据技术)) | 三二分段专业 | 447 | 102 | 476 | 12 | 1 | 调剂 |
| 83 | 广州市信息技术职业学校(公办,科教城校区) | 大数据技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东科学技术职业学院(大数据技术)) | 三二分段专业 | 450 | 237 | 476 | 177 | 1 | 调剂 |
| 84 | 广州市信息技术职业学校(公办,科教城校区) | 人工智能技术与应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(人工智能技术应用)) | 三二分段专业 | 487 | 71 | 520 | 59 | 1 | 2 |
| 85 | 广州市信息技术职业学校(公办,科教城校区) | 动漫与游戏制作[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(视觉传达设计)) | 三二分段专业 | 522 | 154 | 522 | 154 | 1 | 1 |
| 86 | 广州市信息技术职业学校(公办,科教城校区) | 工业机器人技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(工业机器人技术)) | 三二分段专业 | 490 | 81 | 496 | 237 | 1 | 2 |
| 87 | 广州市信息技术职业学校(公办,科教城校区) | 机电技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(机电一体化技术)) | 三二分段专业 | 511 | 220 | 511 | 220 | 1 | 1 |
| 88 | 广州市信息技术职业学校(公办,科教城校区) | 人工智能技术与应用[工科,三年,中高企长学制](高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院(人工智能技术与应用),合作企业:科大讯飞股份有限公司) | 三二分段专业 | 518 | 54 | 518 | 54 | 1 | 1 |
| 89 | 广州市信息技术职业学校(公办,科教城校区) | 动漫与游戏制作[工科,三年,全日制] | 省重专业 | 429 | 178 | 429 | 178 | 1 | 1 |
| 90 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部白云区嘉禾校区) | 城市燃气智能输配与应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(市政工程技术)) | 三二分段专业 | 407 | 118 | 443 | 81 | 4 | 1 |
| 91 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部白云区嘉禾校区) | 新能源装备运行与维护[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东环境保护工程职业学院(氢能技术应用)) | 三二分段专业 | 407 | 107 | 444 | 165 | 4 | 1 |
| 92 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部增城区科教城校区) | 新能源汽车运用与维修[工科,三年,中高企长学制](高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院(新能源汽车技术),合作企业:广汽埃安新能源汽车股份有限公司) | 三二分段专业 | 534 | 307 | 534 | 307 | 1 | 1 |
| 93 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部增城区科教城校区) | 新能源汽车运用与维修[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院(新能源汽车技术)) | 三二分段专业 | 519 | 278 | 519 | 278 | 1 | 1 |
| 94 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部增城区科教城校区) | 汽车运用与维修[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东工贸职业技术学院(新能源汽车技术)) | 三二分段专业 | 449 | 139 | 480 | 239 | 1 | 2 |
| 95 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部增城区科教城校区) | 汽车运用与维修[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东工程职业技术学院(新能源汽车技术)) | 三二分段专业 | 447 | 237 | 483 | 110 | 3 | 3 |
| 96 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部增城区科教城校区) | 汽车车身修复[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院(汽车制造与试验技术)) | 三二分段专业 | 447 | 85 | 471 | 145 | 3 | 调剂 |
| 97 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部增城区科教城校区) | 汽车服务与营销[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院(汽车技术服务与营销)) | 三二分段专业 | 447 | 230 | 470 | 169 | 2 | 调剂 |
| 98 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部增城区科教城校区) | 汽车服务与营销[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东财贸职业学院(汽车技术服务与营销)) | 三二分段专业 | 447 | 107 | 447 | 107 | 2 | 调剂 |
| 99 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部增城区科教城校区) | 智能网联汽车技术[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院(智能网联汽车技术)) | 三二分段专业 | 447 | 214 | 457 | 112 | 2 | 3 |
| 100 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部增城区科教城校区) | 汽车制造与检测[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东机电职业技术学院(汽车制造与试验技术)) | 三二分段专业 | 447 | 235 | 470 | 119 | 1 | 3 |
| 101 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部增城区科教城校区) | 工业机器人技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院(工业机器人技术)) | 三二分段专业 | 487 | 255 | 515 | 210 | 1 | 3 |
| 102 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部增城区科教城校区) | 工业机器人技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州工程技术职业学院(工业机器人技术)) | 三二分段专业 | 462 | 49 | 471 | 236 | 1 | 2 |
| 103 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部增城区科教城校区) | 增材制造技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州工程技术职业学院(数字化设计与制造技术)) | 三二分段专业 | 447 | 158 | 468 | 210 | 1 | 调剂 |
| 104 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部增城区科教城校区) | 新能源汽车制造与检测[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院(新能源汽车技术)) | 三二分段专业 | 488 | 161 | 522 | 235 | 1 | 2 |
| 105 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部增城区科教城校区) | 汽车电子技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(智能网联汽车技术)) | 三二分段专业 | 447 | 161 | 457 | 135 | 1 | 调剂 |
| 106 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部增城区科教城校区) | 物流服务与管理[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院(现代物流管理)) | 三二分段专业 | 452 | 204 | 453 | 75 | 1 | 2 |
| 107 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部增城区科教城校区) | 物流服务与管理[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(现代物流管理)) | 三二分段专业 | 448 | 232 | 471 | 193 | 3 | 调剂 |
| 108 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部增城区科教城校区) | 物流服务与管理[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东女子职业技术学院(现代物流管理)) | 三二分段专业 | 407 | 87 | 439 | 53 | 2 | 调剂 |
| 109 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部增城区科教城校区) | 交通运营服务[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院(交通运营管理)) | 三二分段专业 | 447 | 134 | 476 | 245 | 2 | 4 |
| 110 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部增城区科教城校区) | 智能交通技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院(智能交通技术)) | 三二分段专业 | 447 | 80 | 470 | 166 | 2 | 2 |
| 111 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部增城区科教城校区) | 电气设备运行与控制[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院(电气自动化技术)) | 三二分段专业 | 490 | 240 | 490 | 200 | 1 | 2 |
| 112 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部增城区科教城校区) | 电梯安装与维修保养[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东工程职业技术学院(电梯工程技术)) | 三二分段专业 | 462 | 22 | 462 | 22 | 1 | 1 |
| 113 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部增城区科教城校区) | 城市轨道交通运营服务[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院(城市轨道交通运营管理)) | 三二分段专业 | 472 | 210 | 472 | 210 | 1 | 1 |
| 114 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部增城区科教城校区) | 城市轨道交通车辆运用与检修[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院(城市轨道车辆应用技术)) | 三二分段专业 | 459 | 213 | 459 | 213 | 1 | 1 |
| 115 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部增城区科教城校区) | 城市轨道交通车辆运用与检修[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院(城市轨道车辆应用技术)) | 三二分段专业 | 490 | 129 | 490 | 129 | 1 | 1 |
| 116 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部增城区科教城校区) | 城市轨道交通车辆运用与检修[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院(城市轨道车辆应用技术)) | 三二分段专业 | 447 | 218 | 462 | 211 | 1 | 3 |
| 117 | 广州市城市建设职业学校(公办,校本部) | 工程测量技术[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院(工程测量技术)) | 三二分段专业 | 409 | 178 | 414 | 91 | 1 | 4 |
| 118 | 广州市城市建设职业学校(公办,校本部) | 建筑工程施工[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东建设职业技术学院(建筑工程技术)) | 三二分段专业 | 412 | 84 | 415 | 12 | 2 | 调剂 |
| 119 | 广州市城市建设职业学校(公办,校本部) | 建筑工程施工[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东水利电力职业技术学院(建筑工程技术)) | 三二分段专业 | 407 | 200 | 441 | 155 | 3 | 调剂 |
| 120 | 广州市城市建设职业学校(公办,校本部) | 装配式建筑施工[工科,三年,中高企长学制](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(智能建造技术),合作企业:广州云蝶科技有限公司 墨点狗智能科技(东莞)有限公司) | 三二分段专业 | 413 | 59 | 430 | 188 | 3 | 调剂 |
| 121 | 广州市城市建设职业学校(公办,校本部) | 电梯安装与维修保养[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东工程职业技术学院(电梯工程技术)) | 三二分段专业 | 447 | 115 | 448 | 220 | 2 | 2 |
| 122 | 广州市城市建设职业学校(公办,校本部) | 电梯安装与维修保养[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:中山职业技术学院(电梯工程技术)) | 三二分段专业 | 414 | 105 | 414 | 105 | 1 | 1 |
| 123 | 广州市城市建设职业学校(公办,校本部) | 机电技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东工程职业技术学院(电气自动化技术)) | 三二分段专业 | 458 | 164 | 458 | 164 | 1 | 1 |
| 124 | 广州市城市建设职业学校(公办,校本部) | 机电技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东建设职业技术学院(电气自动化技术)) | 三二分段专业 | 448 | 218 | 448 | 218 | 1 | 1 |
| 125 | 广州市城市建设职业学校(公办,校本部) | 建筑水电设备安装与运维[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东建设职业技术学院(建筑设备工程技术)) | 三二分段专业 | 407 | 214 | 407 | 214 | 2 | 1 |
| 126 | 广州市城市建设职业学校(公办,校本部) | 建筑智能化设备安装与运维[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(建筑智能化工程技术)) | 三二分段专业 | 409 | 192 | 413 | 146 | 1 | 2 |
| 127 | 广州市城市建设职业学校(公办,校本部) | 城镇建设[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院(市政管网智能检测与维护)) | 三二分段专业 | 407 | 188 | 441 | 94 | 2 | 3 |
| 128 | 广州市城市建设职业学校(公办,校本部) | 城镇建设[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(市政管网智能检测与维护)) | 三二分段专业 | 407 | 187 | 440 | 157 | 2 | 调剂 |
| 129 | 广州市城市建设职业学校(公办,校本部) | 建筑工程造价[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东工程职业技术学院(工程造价)) | 三二分段专业 | 408 | 113 | 408 | 113 | 3 | 调剂 |
| 130 | 广州市城市建设职业学校(公办,校本部) | 建筑工程造价[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东建设职业技术学院(工程造价)) | 三二分段专业 | 407 | 219 | 407 | 176 | 4 | 调剂 |
| 131 | 广州市城市建设职业学校(公办,校本部) | 建筑装饰技术[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东建设职业技术学院(建筑室内设计)) | 三二分段专业 | 407 | 157 | 433 | 78 | 1 | 4 |
| 132 | 广州市城市建设职业学校(公办,校本部) | 艺术设计与制作[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东生态工程职业学院(广告艺术设计)) | 三二分段专业 | 461 | 174 | 461 | 174 | 1 | 1 |
| 133 | 广州市城市建设职业学校(公办,校本部) | 园林技术[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东环境保护工程职业学院(园林工程技术)) | 三二分段专业 | 408 | 123 | 433 | 210 | 1 | 调剂 |
| 134 | 广州市城市建设职业学校(公办,校本部) | 园林技术[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东生态工程职业学院(园林工程技术)) | 三二分段专业 | 409 | 131 | 412 | 155 | 1 | 调剂 |
| 135 | 广州市城市建设职业学校(公办,校本部) | 电子商务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东建设职业技术学院(国际经济与贸易)) | 三二分段专业 | 447 | 140 | 476 | 167 | 3 | 1 |
| 136 | 广州市城市建设职业学校(公办,校本部) | 电子商务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东南华工商职业学院(国际经济与贸易)) | 三二分段专业 | 445 | 33 | 445 | 33 | 1 | 1 |
| 137 | 广州市城市建设职业学校(公办,校本部) | 电子商务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州工程技术职业学院(国际经济与贸易)) | 三二分段专业 | 417 | 189 | 417 | 189 | 1 | 1 |
| 138 | 广州市城市建设职业学校(公办,校本部) | 物业服务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东农工商职业技术学院(现代物业管理)) | 三二分段专业 | 407 | 24 | 419 | 125 | 4 | 1 |
| 139 | 广州市城市建设职业学校(公办,校本部) | 物业服务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东建设职业技术学院(现代物业管理)) | 三二分段专业 | 407 | 201 | 441 | 55 | 2 | 3 |
| 140 | 广州市城市建设职业学校(公办,校本部) | 计算机网络技术[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院(计算机应用技术)) | 三二分段专业 | 447 | 106 | 483 | 192 | 4 | 4 |
| 141 | 广州市财经商贸职业学校(公办,华侨新村校区(校本部)) | 会计事务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东财贸职业学院(大数据与会计)) | 三二分段专业 | 414 | 43 | 414 | 43 | 1 | 1 |
| 142 | 广州市财经商贸职业学校(公办,华侨新村校区(校本部)) | 会计事务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东农工商职业技术学院(大数据与会计)) | 三二分段专业 | 407 | 178 | 436 | 144 | 3 | 1 |
| 143 | 广州市财经商贸职业学校(公办,华侨新村校区(校本部)) | 市场营销[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东农工商职业技术学院(市场营销)) | 三二分段专业 | 407 | 89 | 421 | 101 | 2 | 1 |
| 144 | 广州市财经商贸职业学校(公办,华侨新村校区(校本部)) | 电子商务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东农工商职业技术学院(电子商务)) | 三二分段专业 | 447 | 223 | 455 | 139 | 2 | 1 |
| 145 | 广州市财经商贸职业学校(公办,华侨新村校区(校本部)) | 商务英语[外语,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院(商务英语)) | 三二分段专业 | 416 | 42 | 421 | 196 | 1 | 2 |
| 146 | 广州市财经商贸职业学校(公办,大坦沙校区) | 眼视光与配镜[医学,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州卫生职业技术学院(眼视光技术)) | 三二分段专业 | 475 | 134 | 475 | 134 | 1 | 1 |
| 147 | 广州市财经商贸职业学校(公办,大坦沙校区) | 眼视光与配镜[医学,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东江门中医药职业学院(眼视光技术)) | 三二分段专业 | 449 | 137 | 462 | 150 | 2 | 1 |
| 148 | 广州市财经商贸职业学校(公办,大坦沙校区) | 电子商务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东工贸职业技术学院(电子商务)) | 三二分段专业 | 476 | 103 | 476 | 103 | 1 | 1 |
| 149 | 广州市财经商贸职业学校(公办,大坦沙校区) | 电子商务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东科贸职业学院(电子商务)) | 三二分段专业 | 447 | 211 | 473 | 198 | 2 | 4 |
| 150 | 广州市财经商贸职业学校(公办,大坦沙校区) | 跨境电子商务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院(跨境电子商务)) | 三二分段专业 | 459 | 29 | 459 | 29 | 1 | 1 |
| 151 | 广州市财经商贸职业学校(公办,大坦沙校区) | 跨境电子商务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院(跨境电子商务)) | 三二分段专业 | 447 | 174 | 449 | 102 | 2 | 调剂 |
| 152 | 广州市财经商贸职业学校(公办,大坦沙校区) | 移动商务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东科贸职业学院(移动商务)) | 三二分段专业 | 414 | 126 | 445 | 178 | 1 | 3 |
| 153 | 广州市财经商贸职业学校(公办,大坦沙校区) | 物流服务与管理[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院(冷链物流技术与管理)) | 三二分段专业 | 447 | 91 | 457 | 221 | 1 | 4 |
| 154 | 广州市财经商贸职业学校(公办,大坦沙校区) | 国际货运代理[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东机电职业技术学院(现代物流管理)) | 三二分段专业 | 409 | 155 | 409 | 155 | 1 | 3 |
| 155 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 纳税事务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院(大数据与审计)) | 三二分段专业 | 447 | 172 | 460 | 120 | 2 | 2 |
| 156 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 金融事务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东工贸职业技术学院(金融科技应用)) | 三二分段专业 | 447 | 67 | 472 | 154 | 3 | 2 |
| 157 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 会计事务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东轻工职业技术大学(大数据与会计)) | 三二分段专业 | 515 | 14 | 515 | 14 | 1 | 1 |
| 158 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 会计事务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院(大数据与会计)) | 三二分段专业 | 447 | 79 | 467 | 220 | 1 | 2 |
| 159 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 会计事务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(大数据与会计)) | 三二分段专业 | 448 | 154 | 466 | 83 | 1 | 2 |
| 160 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 国际商务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东工贸职业技术学院(国际经济与贸易)) | 三二分段专业 | 432 | 106 | 432 | 106 | 1 | 1 |
| 161 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 连锁经营与管理[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东邮电职业技术学院(工商企业管理)) | 三二分段专业 | 407 | 194 | 411 | 52 | 1 | 2 |
| 162 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 市场营销[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(市场营销)) | 三二分段专业 | 447 | 133 | 448 | 73 | 3 | 2 |
| 163 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 商务英语[外语,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东机电职业技术学院(商务英语)) | 三二分段专业 | 476 | 109 | 476 | 109 | 1 | 1 |
| 164 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 商务日语[外语,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东工贸职业技术学院(商务日语)) | 三二分段专业 | 408 | 87 | 433 | 29 | 1 | 2 |
| 165 | 广州市财经商贸职业学校(公办,大坦沙校区) | 眼视光与配镜[医学,三年,全日制] | 省重专业 | 416 | 167 | 416 | 56 | 4 | 1 |
| 166 | 广州市财经商贸职业学校(公办,鹤龙校区) | 社区公共事务管理【社工服务】[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(社区管理与服务)) | 三二分段专业 | 411 | 111 | 423 | 111 | 3 | 1 |
| 167 | 广州市医药职业学校(公办,科教城校本部) | 中药[工科,三年,中高企长学制](高职阶段对接院校:广州卫生职业技术学院(中药学),合作企业:广州至信药业股份有限公司) | 三二分段专业 | 512 | 133 | 512 | 133 | 1 | 1 |
| 168 | 广州市医药职业学校(公办,科教城校本部) | 中药[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州卫生职业技术学院(中药学)) | 三二分段专业 | 507 | 2 | 507 | 2 | 1 | 1 |
| 169 | 广州市医药职业学校(公办,科教城校本部) | 制药技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院(药物制剂技术)) | 三二分段专业 | 493 | 2 | 493 | 2 | 1 | 1 |
| 170 | 广州市医药职业学校(公办,科教城校本部) | 药品食品检验[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院(药品经营与管理)) | 三二分段专业 | 488 | 181 | 523 | 224 | 1 | 2 |
| 171 | 广州市医药职业学校(公办,科教城校本部) | 中医康复技术[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州卫生职业技术学院(中医康复技术)) | 三二分段专业 | 533 | 204 | 533 | 204 | 1 | 1 |
| 172 | 广州市医药职业学校(公办,科教城校本部) | 药剂[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州卫生职业技术学院(药学)) | 三二分段专业 | 532 | 54 | 532 | 54 | 1 | 1 |
| 173 | 广州市医药职业学校(公办,科教城校本部) | 生物制药工艺[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东科贸职业学院(药品生物技术)) | 三二分段专业 | 487 | 236 | 504 | 210 | 1 | 4 |
| 174 | 广州市轻工职业学校(公办,校本部(天河校区)) | 电梯安装与维修保养[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东工程职业技术学院(电梯工程技术)) | 三二分段专业 | 433 | 221 | 433 | 221 | 1 | 1 |
| 175 | 广州市轻工职业学校(公办,校本部(天河校区)) | 艺术设计与制作[艺术,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(广告艺术设计)) | 三二分段专业 | 465 | 174 | 465 | 174 | 1 | 1 |
| 176 | 广州市轻工职业学校(公办,校本部(天河校区)) | 民间传统工艺【岭南文化艺术】[艺术,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东文艺职业学院(工艺美术品设计)) | 三二分段专业 | 454 | 33 | 455 | 6 | 2 | 1 |
| 177 | 广州市轻工职业学校(公办,校本部(科教城校区)) | 食品加工工艺[工科,三年,中高企长学制](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(食品检验检测技术),合作企业:广州汇标检测认证中心) | 三二分段专业 | 490 | 216 | 536 | 185 | 1 | 调剂 |
| 178 | 广州市轻工职业学校(公办,校本部(科教城校区)) | 机电技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院(机电一体化技术)) | 三二分段专业 | 555 | 255 | 555 | 255 | 1 | 1 |
| 179 | 广州市轻工职业学校(公办,校本部(科教城校区)) | 工业机器人技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东机电职业技术学院(工业机器人技术)) | 三二分段专业 | 493 | 217 | 493 | 217 | 1 | 1 |
| 180 | 广州市轻工职业学校(公办,校本部(科教城校区)) | 工业机器人技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东科贸职业学院(工业机器人技术)) | 三二分段专业 | 487 | 105 | 514 | 285 | 1 | 4 |
| 181 | 广州市轻工职业学校(公办,校本部(科教城校区)) | 数控技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东轻工职业技术大学(机械制造及自动化)) | 三二分段专业 | 558 | 258 | 558 | 258 | 1 | 1 |
| 182 | 广州市轻工职业学校(公办,校本部(科教城校区)) | 增材制造技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东工程职业技术学院(产品艺术设计)) | 三二分段专业 | 487 | 113 | 525 | 155 | 1 | 4 |
| 183 | 广州市轻工职业学校(公办,校本部(科教城校区)) | 智能化生产线安装与运维[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院(机电一体化技术)) | 三二分段专业 | 490 | 89 | 516 | 263 | 1 | 2 |
| 184 | 广州市轻工职业学校(公办,校本部(科教城校区)) | 计算机应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院(云计算技术应用)) | 三二分段专业 | 487 | 252 | 542 | 273 | 1 | 4 |
