| 序号 | 学校名称 | 专业名称与方向 | 类别 | 最低 分数 |
最低分数同分序号 | 末位考生分数 | 末位考生同分序号 | 末位考生学校志愿序号 | 末位考生专业志愿序号 |
| 185 | 广州市轻工职业学校(公办,校本部(科教城校区)) | 大数据技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东生态工程职业学院(大数据技术)) | 三二分段专业 | 490 | 23 | 501 | 82 | 1 | 调剂 |
| 186 | 广州市轻工职业学校(公办,校本部(科教城校区)) | 民族食品加工技术[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(中西面点工艺)) | 三二分段专业 | 488 | 194 | 497 | 92 | 1 | 4 |
| 187 | 广州市轻工职业学校(公办,校本部(科教城校区)) | 计算机平面设计[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东工程职业技术学院(视觉传达设计)) | 三二分段专业 | 487 | 213 | 494 | 87 | 2 | 4 |
| 188 | 广州市轻工职业学校(公办,校本部(科教城校区)) | 电子商务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院(市场营销)) | 三二分段专业 | 483 | 157 | 483 | 157 | 1 | 1 |
| 189 | 广州市轻工职业学校(公办,校本部(科教城校区)) | 机电技术应用[工科,三年,全日制] | 省重专业 | 413 | 153 | 413 | 153 | 1 | 1 |
| 190 | 广州市纺织服装职业学校(公办,校本部(花都校区)) | 服装设计与工艺[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东职业技术学院(服装与服饰设计)) | 三二分段专业 | 449 | 8 | 449 | 8 | 1 | 1 |
| 191 | 广州市纺织服装职业学校(公办,校本部(花都校区)) | 服装设计与工艺[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院(服装与服饰设计)) | 三二分段专业 | 409 | 100 | 414 | 76 | 1 | 2 |
| 192 | 广州市纺织服装职业学校(公办,校本部(花都校区)) | 服装陈列与展示设计[艺术,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州工程技术职业学院(服装与服饰设计)) | 三二分段专业 | 407 | 45 | 421 | 37 | 2 | 3 |
| 193 | 广州市纺织服装职业学校(公办,校本部(花都校区)) | 艺术设计与制作[艺术,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院(艺术设计)) | 三二分段专业 | 409 | 186 | 439 | 150 | 1 | 2 |
| 194 | 广州市纺织服装职业学校(公办,校本部(花都校区)) | 电子商务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东工贸职业技术学院(电子商务)) | 三二分段专业 | 408 | 175 | 425 | 53 | 2 | 3 |
| 195 | 广州市纺织服装职业学校(公办,校本部(花都校区)) | 服装设计与工艺[工科,三年,中高企长学制](高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院(皮具艺术设计),合作企业:李宁体育科技(深圳)有限公司) | 三二分段专业 | 428 | 154 | 428 | 154 | 1 | 1 |
| 196 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 电子技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东生态工程职业学院(智能控制技术)) | 三二分段专业 | 466 | 166 | 466 | 166 | 1 | 1 |
| 197 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 数控技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东机电职业技术学院(数控技术)) | 三二分段专业 | 487 | 218 | 487 | 218 | 2 | 1 |
| 198 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 数控技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东工程职业技术学院(数控技术)) | 三二分段专业 | 447 | 197 | 481 | 209 | 1 | 2 |
| 199 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 新能源汽车制造与检测[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院(新能源汽车技术)) | 三二分段专业 | 504 | 219 | 504 | 219 | 1 | 1 |
| 200 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 新能源汽车制造与检测[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东机电职业技术学院(新能源汽车技术)) | 三二分段专业 | 487 | 248 | 490 | 262 | 1 | 2 |
| 201 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 计算机应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东农工商职业技术学院(计算机应用技术)) | 三二分段专业 | 458 | 122 | 458 | 122 | 1 | 1 |
| 202 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 跨境电子商务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院(国际经济与贸易)) | 三二分段专业 | 447 | 137 | 481 | 150 | 1 | 调剂 |
| 203 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 物联网技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东生态工程职业学院(物联网应用技术)) | 三二分段专业 | 447 | 149 | 449 | 29 | 1 | 2 |
| 204 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 动漫与游戏制作[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(视觉传达设计)) | 三二分段专业 | 502 | 211 | 502 | 211 | 1 | 1 |
| 205 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 园林技术[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东生态工程职业学院(园林技术)) | 三二分段专业 | 447 | 125 | 484 | 141 | 1 | 调剂 |
| 206 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 会计事务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东女子职业技术学院(大数据与会计)) | 三二分段专业 | 447 | 207 | 478 | 183 | 2 | 4 |
| 207 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 电子商务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院(电子商务)) | 三二分段专业 | 451 | 109 | 451 | 109 | 1 | 1 |
| 208 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 物流服务与管理[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院(现代物流管理)) | 三二分段专业 | 447 | 224 | 462 | 203 | 1 | 2 |
| 209 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 休闲体育服务与管理[体育,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州体育职业技术学院(体育运营与管理)) | 三二分段专业 | 452 | 221 | 475 | 198 | 1 | 2 |
| 210 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 旅游服务与管理[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东文艺职业学院(旅游管理)) | 三二分段专业 | 448 | 205 | 479 | 147 | 1 | 调剂 |
| 211 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 数字音乐制作[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东文艺职业学院(音乐制作)) | 三二分段专业 | 447 | 58 | 466 | 29 | 1 | 调剂 |
| 212 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 电子商务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院(电子商务)) | 三二分段专业 | 468 | 117 | 468 | 117 | 1 | 1 |
| 213 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 计算机应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州城市职业学院(计算机应用技术)) | 三二分段专业 | 447 | 93 | 453 | 240 | 1 | 2 |
| 214 | 广东省新兴中药学校(公办,校本部) | 中药[医学,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东江门中医药职业学院(中药学)) | 三二分段专业 | 456 | 108 | 456 | 108 | 1 | 1 |
| 215 | 广东省新兴中药学校(公办,校本部) | 中药[医学,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东云浮中医药职业学院(中药学)) | 三二分段专业 | 436 | 81 | 436 | 81 | 1 | 1 |
| 216 | 广东省新兴中药学校(公办,校本部) | 中药制药[医学,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院(中药制药)) | 三二分段专业 | 431 | 27 | 431 | 27 | 1 | 1 |
| 217 | 广东省新兴中药学校(公办,校本部) | 中药制药[医学,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东江门中医药职业学院(中药制药)) | 三二分段专业 | 421 | 84 | 421 | 84 | 1 | 2 |
| 218 | 广东省新兴中药学校(公办,校本部) | 药剂[医学,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院(药学)) | 三二分段专业 | 414 | 129 | 414 | 129 | 1 | 2 |
| 219 | 广东省新兴中药学校(公办,校本部) | 药剂[医学,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州卫生职业技术学院(药学)) | 三二分段专业 | 455 | 17 | 455 | 17 | 1 | 1 |
| 220 | 广东省新兴中药学校(公办,校本部) | 护理[医学,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院(护理)) | 三二分段专业 | 462 | 163 | 462 | 163 | 1 | 1 |
| 221 | 广东省新兴中药学校(公办,校本部) | 护理[医学,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东茂名健康职业学院(护理)) | 三二分段专业 | 450 | 186 | 450 | 186 | 2 | 调剂 |
| 222 | 广东省新兴中药学校(公办,校本部) | 中医康复技术[医学,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州卫生职业技术学院(中医康复技术)) | 三二分段专业 | 487 | 155 | 517 | 225 | 2 | 1 |
| 223 | 广东省新兴中药学校(公办,校本部) | 中医养生保健[医学,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东江门中医药职业学院(中医养生保健)) | 三二分段专业 | 461 | 164 | 469 | 103 | 3 | 3 |
| 224 | 广东省新兴中药学校(公办,校本部) | 美容美体艺术[医学,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州卫生职业技术学院(医学美容技术)) | 三二分段专业 | 504 | 8 | 504 | 8 | 1 | 1 |
| 225 | 广东省新兴中药学校(公办,校本部) | 婴幼儿托育[医学,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东江门中医药职业学院(婴幼儿托育服务与管理)) | 三二分段专业 | 444 | 127 | 444 | 127 | 1 | 调剂 |
| 226 | 广东省新兴中药学校(公办,校本部) | 智慧健康养老服务[医学,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院(老年保健与管理)) | 三二分段专业 | 450 | 202 | 450 | 202 | 2 | 3 |
| 227 | 广东省财经职业技术学校(公办,校本部) | 中餐烹饪【粤菜师傅】[理科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州工程技术职业学院(烹饪工艺与营养)) | 三二分段专业 | 465 | 206 | 465 | 206 | 1 | 1 |
| 228 | 广东省财经职业技术学校(公办,校本部) | 金融事务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东农工商职业技术学院(国际金融)) | 三二分段专业 | 407 | 204 | 435 | 73 | 2 | 调剂 |
| 229 | 广东省财经职业技术学校(公办,校本部) | 会计事务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东农工商职业技术学院(大数据与会计)) | 三二分段专业 | 407 | 135 | 407 | 135 | 1 | 2 |
| 230 | 广东省财经职业技术学校(公办,校本部) | 会计事务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东女子职业技术学院(大数据与会计)) | 三二分段专业 | 420 | 115 | 435 | 199 | 3 | 2 |
| 231 | 广东省财经职业技术学校(公办,校本部) | 电子商务[理科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东科贸职业学院(电子商务)) | 三二分段专业 | 448 | 174 | 448 | 174 | 1 | 1 |
| 232 | 广东省财经职业技术学校(公办,校本部) | 物流服务与管理[理科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东科贸职业学院(现代物流管理)) | 三二分段专业 | 407 | 60 | 407 | 60 | 4 | 3 |
| 233 | 广东省财经职业技术学校(公办,校本部) | 航空服务[理科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院(空中乘务)) | 三二分段专业 | 445 | 154 | 445 | 154 | 2 | 1 |
| 234 | 广东省财经职业技术学校(公办,校本部) | 商务英语[理科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院(商务英语)) | 三二分段专业 | 412 | 68 | 445 | 175 | 4 | 4 |
| 235 | 广东省财经职业技术学校(公办,校本部) | 服装设计与工艺[理科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东女子职业技术学院(服装与服饰设计)) | 三二分段专业 | 409 | 82 | 409 | 82 | 1 | 1 |
| 236 | 广东省财经职业技术学校(公办,校本部) | 建筑装饰技术[理科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东文艺职业学院(环境艺术设计)) | 三二分段专业 | 415 | 108 | 415 | 108 | 1 | 调剂 |
| 237 | 广东省财经职业技术学校(公办,校本部) | 艺术设计与制作[理科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东文艺职业学院(视觉传达设计)) | 三二分段专业 | 428 | 184 | 428 | 184 | 1 | 2 |
| 238 | 广东省财经职业技术学校(公办,校本部) | 艺术设计与制作[理科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东艺术职业学院(视觉传达设计)) | 三二分段专业 | 448 | 223 | 473 | 20 | 3 | 1 |
| 239 | 广州市番禺区工商职业技术学校(公办,校本部) | 艺术设计与制作[艺术,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院(产品艺术设计)) | 三二分段专业 | 410 | 145 | 445 | 214 | 2 | 1 |
| 240 | 广州市番禺区工商职业技术学校(公办,校本部) | 服装陈列与展示设计[艺术,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东艺术职业学院(舞台艺术设计与制作(服装方向))) | 三二分段专业 | 410 | 122 | 427 | 111 | 2 | 2 |
| 241 | 广州市番禺区工商职业技术学校(公办,校本部) | 首饰设计与制作[艺术,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院(首饰设计与工艺)) | 三二分段专业 | 407 | 81 | 434 | 5 | 2 | 1 |
| 242 | 广州市番禺区工商职业技术学校(公办,校本部) | 音乐表演[艺术,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院(音乐表演)) | 三二分段专业 | 415 | 185 | 432 | 144 | 3 | 调剂 |
| 243 | 广州市番禺区工商职业技术学校(公办,校本部) | 舞台艺术设计与制作[艺术,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东艺术职业学院(影视照明技术与艺术)) | 三二分段专业 | 409 | 114 | 433 | 54 | 3 | 2 |
| 244 | 广州市番禺区工商职业技术学校(公办,校本部) | 社会文化艺术[艺术,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东文艺职业学院(舞蹈表演)) | 三二分段专业 | 407 | 96 | 413 | 155 | 4 | 4 |
| 245 | 广州市番禺区工商职业技术学校(公办,校本部) | 社区公共事务管理[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院(社会工作)) | 三二分段专业 | 407 | 209 | 409 | 119 | 3 | 4 |
| 246 | 广州市番禺区工商职业技术学校(公办,校本部) | 幼儿保育[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州幼儿师范高等专科学校(学前教育)) | 三二分段专业 | 407 | 20 | 419 | 140 | 4 | 调剂 |
| 247 | 广州市番禺区工商职业技术学校(公办,校本部) | 计算机应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东生态工程职业学院(软件技术)) | 三二分段专业 | 407 | 56 | 437 | 212 | 2 | 1 |
| 248 | 广州市增城区卫生职业技术学校(公办,校本部) | 护理[医学,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州卫生职业技术学院(护理)) | 三二分段专业 | 504 | 22 | 504 | 22 | 1 | 1 |
| 249 | 广州市增城区卫生职业技术学校(公办,校本部) | 护理[医学,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州涉外经济职业技术学院(护理)) | 三二分段专业 | 447 | 49 | 455 | 1 | 1 | 3 |
| 250 | 广州市增城区卫生职业技术学校(公办,校本部) | 药剂[医学,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州卫生职业技术学院(药学)) | 三二分段专业 | 451 | 134 | 468 | 136 | 1 | 2 |
| 251 | 广州市增城区卫生职业技术学校(公办,校本部) | 药剂[医学,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州涉外经济职业技术学院(药学)) | 三二分段专业 | 447 | 84 | 481 | 20 | 2 | 3 |
| 252 | 广州市增城区卫生职业技术学校(公办,校本部) | 康复技术[医学,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州卫生职业技术学院(康复治疗技术)) | 三二分段专业 | 473 | 170 | 473 | 170 | 1 | 1 |
| 253 | 广州市增城区东方职业技术学校(公办,校本部) | 会计事务[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东科贸职业学院(大数据与会计)) | 三二分段专业 | 412 | 22 | 414 | 106 | 2 | 1 |
| 254 | 广东省食品药品职业技术学校(公办,校本部) | 制药技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院(药物制剂技术)) | 三二分段专业 | 408 | 172 | 408 | 172 | 1 | 3 |
| 255 | 广东省食品药品职业技术学校(公办,校本部) | 中药制药[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院(中药制药)) | 三二分段专业 | 410 | 52 | 410 | 52 | 1 | 1 |
| 256 | 广东省食品药品职业技术学校(公办,校本部) | 生物制药工艺[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院(生物制药技术)) | 三二分段专业 | 407 | 154 | 438 | 67 | 2 | 2 |
| 257 | 广东省食品药品职业技术学校(公办,校本部) | 药品食品检验[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院(药品质量与安全)) | 三二分段专业 | 449 | 21 | 461 | 155 | 2 | 3 |
| 258 | 广东省食品药品职业技术学校(公办,校本部) | 药剂[理科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院(药学)) | 三二分段专业 | 448 | 58 | 472 | 5 | 2 | 1 |
| 259 | 广东省食品药品职业技术学校(公办,校本部) | 中药[理科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院(中药学)) | 三二分段专业 | 448 | 140 | 471 | 197 | 2 | 1 |
| 260 | 广东省食品药品职业技术学校(公办,校本部) | 食品安全与检测技术[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院(食品质量与安全)) | 三二分段专业 | 412 | 19 | 436 | 180 | 1 | 2 |
| 261 | 广东省食品药品职业技术学校(公办,校本部) | 医疗器械维修与营销[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院(医疗器械维护与管理)) | 三二分段专业 | 408 | 49 | 416 | 196 | 2 | 调剂 |
| 262 | 广东省食品药品职业技术学校(公办,校本部) | 护理[医学,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院(护理)) | 三二分段专业 | 484 | 9 | 484 | 9 | 1 | 1 |
| 263 | 广东省食品药品职业技术学校(公办,校本部) | 医学检验技术[医学,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院(医学检验技术)) | 三二分段专业 | 448 | 131 | 452 | 39 | 3 | 1 |
| 264 | 广州市机电技师学院(广州市机电高级技工学校)(公办,白云校区) | 机电一体化技术【机械设计与制造】[工科,五年,全日制] | 省重专业 | 483 | 186 | 483 | 186 | 1 | 1 |
| 265 | 广州市机电技师学院(广州市机电高级技工学校)(公办,白云校区) | 电气自动化设备安装与维修[工科,六年,全日制] | 省重专业 | 419 | 186 | 419 | 186 | 1 | 2 |
| 266 | 广州市机电技师学院(广州市机电高级技工学校)(公办,白云校区) | 服务机器人应用与维护[工科,五年,全日制] | 省重专业 | 415 | 190 | 415 | 190 | 1 | 1 |
| 267 | 广州市机电技师学院(广州市机电高级技工学校)(公办,白云校区) | 工业机器人应用与维护[工科,五年,全日制] | 省重专业 | 460 | 89 | 460 | 89 | 1 | 2 |
| 268 | 广州市机电技师学院(广州市机电高级技工学校)(公办,白云校区) | 模具设计[工科,五年,全日制] | 省重专业 | 437 | 163 | 437 | 163 | 1 | 1 |
| 269 | 广州市机电技师学院(广州市机电高级技工学校)(公办,白云校区) | 多轴数控加工[工科,五年,全日制] | 省重专业 | 407 | 220 | 407 | 220 | 1 | 1 |
| 270 | 广州市机电技师学院(广州市机电高级技工学校)(公办,白云校区) | 精密加工与检测[工科,五年,全日制] | 省重专业 | 409 | 113 | 439 | 152 | 4 | 1 |
| 271 | 广东省轻工业技师学院(公办,校本部(增城校区)) | 机电一体化技术[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东工贸职业技术学院(机电一体化技术)) | 三二分段专业 | 469 | 193 | 469 | 193 | 1 | 1 |
| 272 | 广东省轻工业技师学院(公办,校本部(增城校区)) | 模具制造[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东工贸职业技术学院(模具设计与制造)) | 三二分段专业 | 409 | 175 | 421 | 175 | 2 | 1 |
| 273 | 广东省轻工业技师学院(公办,校本部(增城校区)) | 智能制造应用与维护[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东生态工程职业学院(机电一体化技术)) | 三二分段专业 | 407 | 207 | 428 | 136 | 2 | 1 |
| 274 | 广东省轻工业技师学院(公办,校本部(增城校区)) | 影视传媒(影视制作方向)[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东生态工程职业学院(数字媒体技术)) | 三二分段专业 | 410 | 113 | 442 | 170 | 4 | 1 |
| 275 | 广东省轻工业技师学院(公办,校本部(增城校区)) | 化妆品制造与营销[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东科贸职业学院(化妆品技术)) | 三二分段专业 | 410 | 65 | 436 | 113 | 4 | 1 |
| 276 | 广东省轻工业技师学院(公办,校本部(增城校区)) | 计算机广告制作[艺术,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东生态工程职业学院(广告艺术设计)) | 三二分段专业 | 407 | 184 | 421 | 94 | 4 | 调剂 |
| 277 | 广东省轻工业技师学院(公办,校本部(增城校区)) | 汽车维修[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东工贸职业技术学院(汽车电子技术)) | 三二分段专业 | 410 | 191 | 422 | 129 | 1 | 2 |
| 278 | 广东省轻工业技师学院(公办,校本部(增城校区)) | 计算机网络应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东生态工程职业学院(计算机应用技术)) | 三二分段专业 | 413 | 158 | 419 | 136 | 1 | 3 |
| 279 | 广东省轻工业技师学院(公办,校本部(增城校区)) | 物联网应用技术[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东水利电力职业技术学院(物联网应用技术)) | 三二分段专业 | 409 | 68 | 445 | 112 | 3 | 4 |
| 280 | 广东省轻工业技师学院(公办,校本部(增城校区)) | 服装设计与制作[艺术,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院(服装与服饰设计)) | 三二分段专业 | 408 | 111 | 415 | 124 | 4 | 2 |
| 281 | 广东省机械技师学院(公办,江高校区) | 物联网应用技术[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东邮电职业技术学院(智能产品开发与应用)) | 三二分段专业 | 484 | 193 | 484 | 193 | 1 | 1 |
| 282 | 广东省机械技师学院(公办,江高校区) | 会计[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东行政职业学院(大数据与会计)) | 三二分段专业 | 416 | 128 | 434 | 8 | 2 | 调剂 |
| 283 | 广东省机械技师学院(公办,塘贝校区) | 健康服务与管理[文科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院(智慧健康养老服务与管理)) | 三二分段专业 | 417 | 1 | 439 | 51 | 4 | 1 |
| 284 | 广东省机械技师学院(公办,南海校区) | 数控加工(加工中心操作工)[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东水利电力职业技术学院(智能制造装备技术)) | 三二分段专业 | 469 | 219 | 469 | 219 | 1 | 1 |
| 285 | 广东省机械技师学院(公办,南海校区) | 3D打印技术应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东水利电力职业技术学院(工业设计)) | 三二分段专业 | 451 | 35 | 451 | 35 | 1 | 1 |
| 286 | 广东省机械技师学院(公办,南海校区) | 室内设计[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东文艺职业学院(环境艺术设计)) | 三二分段专业 | 434 | 214 | 434 | 214 | 1 | 3 |
| 287 | 广东省机械技师学院(公办,南海校区) | 机电一体化技术[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东水利电力职业技术学院(机电一体化技术)) | 三二分段专业 | 450 | 143 | 450 | 143 | 1 | 1 |
| 288 | 广东省机械技师学院(公办,南海校区) | 机电一体化技术[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院(机电一体化技术)) | 三二分段专业 | 448 | 173 | 448 | 173 | 2 | 3 |
| 289 | 广东省机械技师学院(公办,南海校区) | 计算机网络应用[工科,三年,全日制三二分段](高职阶段对接院校:广东邮电职业技术学院(计算机应用技术)) | 三二分段专业 | 439 | 79 | 439 | 79 | 1 | 1 |
说明:1.“最低分数同分序号”是指向该专业投档考生最低分数的同分最末排位序号。2.“末位考生分数同分序号”是指向该专业投档最后一名考生分数的同分序号。
3.“末位考生学校志愿序号”是指向该专业投档最后一名考生的学校志愿序号。4.“末位考生专业志愿序号”是指向该专业投档最后一名考生的专业志愿序号。
备注:未完成招生计划的中职三二分段及省级以上重点特色专业投档最低分数为407分(即中职三二分段及省级以上重点特色专业录取最低控制线)。
