民办普通高中、中外合作办学项目
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 |
| 1 | 广州市爱莎文华高中有限公司(公费班) | 民办 | 全市 | 697 | 27 | 1 | 697 | 27 |
| 2 | 广州市为明学校(公费班) | 民办 | 全市 | 628 | 237 | 1 | 628 | 237 |
| 3 | 广州市海珠中学(公费班) | 民办 | 全市 | 589 | 136 | 2 | 613 | 294 |
| 4 | 广州市培才高级中学(公费班) | 民办 | 全市 | 628 | 277 | 2 | 640 | 11 |
| 5 | 广州市海华高级中学(公费班) | 民办 | 全市 | 667 | 70 | 3 | 677 | 398 |
| 6 | 广州天省实验学校(公费班) | 民办 | 全市 | 699 | 2 | 1 | 699 | 2 |
| 7 | 广州市华美英语实验学校(公费班) | 民办 | 全市 | 634 | 210 | 1 | 634 | 210 |
| 8 | 广州思源学校(公费班) | 民办 | 全市 | 627 | 438 | 6 | 658 | 196 |
| 9 | 广州市庆丰实验学校(公费班) | 民办 | 全市 | 667 | 352 | 3 | 680 | 425 |
| 10 | 广州市源雅学校(公费班) | 民办 | 全市 | 683 | 339 | 1 | 683 | 339 |
| 11 | 广州市珠江高级中学(公费班) | 民办 | 全市 | 648 | 362 | 1 | 648 | 362 |
| 12 | 广州市华文高级中学(公费班) | 民办 | 全市 | 667 | 344 | 2 | 693 | 109 |
| 13 | 广州市明珠高级中学有限公司(公费班) | 民办 | 全市 | 661 | 389 | 1 | 661 | 389 |
| 14 | 广州市天健学校(公费班) | 民办 | 全市 | 670 | 210 | 1 | 670 | 210 |
| 15 | 广州南方学院番禺附属中学(公费班) | 民办 | 全市 | 637 | 426 | 1 | 637 | 426 |
| 16 | 广州市衡美高级中学有限公司(公费班) | 民办 | 全市 | 590 | 297 | 2 | 617 | 128 |
| 17 | 广州市星执学校(公费班) | 民办 | 全市 | 670 | 398 | 2 | 672 | 426 |
| 18 | 广州市华万高中有限公司(公费班) | 民办 | 全市 | 679 | 491 | 1 | 679 | 491 |
| 19 | 广州市北培高级中学有限公司(公费班) | 民办 | 全市 | 611 | 4 | 1 | 611 | 4 |
| 20 | 广州市南外实验学校(公费班) | 民办 | 全市 | 657 | 268 | 1 | 657 | 268 |
| 21 | 广州市央美现代高级中学有限公司(公费班) | 民办 | 全市 | 591 | 375 | 2 | 621 | 397 |
| 22 | 广州市明贤实验高级中学有限公司(公费班) | 民办 | 全市 | 627 | 115 | 6 | 635 | 213 |
| 23 | 广州市香江中学(公费班) | 民办 | 全市 | 629 | 301 | 2 | 634 | 352 |
| 24 | 广州市黄广附属学校(公费班) | 民办 | 全市 | 737 | 231 | 1 | 737 | 231 |
| 25 | 广州理工实验学校(公费班) | 民办 | 全市 | 679 | 251 | 1 | 679 | 251 |
| 26 | 广州市华商外语实验高级中学有限公司(公费班) | 民办 | 全市 | 669 | 195 | 2 | 687 | 445 |
| 27 | 广州市华汇高级中学有限公司(公费班) | 民办 | 全市 | 627 | 70 | 3 | 664 | 41 |
| 28 | 广州龙涛外国语学校(公费班) | 民办 | 全市 | 667 | 147 | 3 | 667 | 147 |
| 29 | 广州英豪学校(公费班) | 民办 | 全市 | 636 | 421 | 6 | 657 | 32 |
| 30 | 广州天省实验学校 | 民办 | 全市 | 648 | 90 | 1 | 648 | 90 |
| 31 | 广州市华美英语实验学校(普通高中) | 民办 | 全市 | 487 | 158 | 6 | 498 | 71 |
| 32 | 广州市华美英语实验学校(港澳台) | 民办 | 全市 | 489 | 252 | 3 | 492 | 205 |
| 33 | 广州市庆丰实验学校 | 民办 | 全市 | 548 | 248 | 3 | 559 | 154 |
| 34 | 广州市实验外语学校 | 民办 | 全市 | 609 | 43 | 1 | 609 | 43 |
| 35 | 广州市黄广中学 | 民办 | 全市 | 667 | 400 | 2 | 673 | 402 |
| 36 | 广东实验中学(荔湾校区)(中外合作办学项目)(中美AP课程班) | 中外合作 | 全市 | 624 | 337 | 1 | 624 | 337 |
| 37 | 广东实验中学(白云校区)(中外合作办学项目)(中英A-Level课程班) | 中外合作 | 全市 | 510 | 70 | 2 | 513 | 15 |
| 38 | 广东实验中学(白云校区)(中外合作办学项目)(中英课程艺术设计班) | 中外合作 | 全市 | 490 | 118 | 1 | 490 | 118 |
| 39 | 广东广雅中学(荔湾校区)(中外合作办学项目)(AP课程) | 中外合作 | 全市 | 497 | 25 | 2 | 497 | 25 |
| 40 | 广东广雅中学(荔湾校区)(中外合作办学项目)(A-Level课程) | 中外合作 | 全市 | 517 | 11 | 6 | 517 | 11 |
| 41 | 广州市执信中学(二沙岛校区)(中外合作办学项目)(AP课程) | 中外合作 | 全市 | 506 | 20 | 4 | 506 | 20 |
| 42 | 广州市执信中学(二沙岛校区)(中外合作办学项目)(A-Level课程) | 中外合作 | 全市 | 533 | 32 | 1 | 533 | 32 |
| 43 | 广州市第六中学(海珠校区)(中外合作办学项目) | 中外合作 | 全市 | 489 | 1 | 1 | 489 | 1 |
| 44 | 广东华侨中学(中外合作办学项目) | 中外合作 | 全市 | 508 | 19 | 3 | 523 | 58 |
| 45 | 广州外国语学校(中外合作办学项目)(AP课程) | 中外合作 | 全市 | 668 | 205 | 3 | 696 | 101 |
| 46 | 广州外国语学校(中外合作办学项目)(A-Level课程) | 中外合作 | 全市 | 636 | 26 | 2 | 639 | 48 |
| 47 | 广州外国语学校(中外合作办学项目)(IB-DP课程) | 中外合作 | 全市 | 542 | 10 | 1 | 542 | 10 |
| 48 | 广东实验中学越秀学校(中外合作办学项目) | 中外合作 | 全市 | 488 | 34 | 4 | 488 | 34 |
| 49 | 广州天省实验学校(中外合作办学项目) | 中外合作 | 全市 | 515 | 21 | 3 | 515 | 21 |
| 50 | 广州市华美英语实验学校(中外合作办学项目) | 中外合作 | 全市 | 493 | 12 | 1 | 493 | 12 |
| 51 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(中外合作办学项目) | 中外合作 | 全市 | 488 | 10 | 6 | 499 | 30 |
| 52 | 广州市实验外语学校(中外合作办学项目) | 中外合作 | 全市 | 497 | 13 | 3 | 497 | 13 |
| 53 | 广州市黄广中学(中外合作办学项目) | 中外合作 | 全市 | 521 | 87 | 2 | 521 | 87 |
说明:
1.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最末排位序号。2.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。 3.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号。
