| 序号 | 院校代码 | 学校名称 | 专业组 | 计划 | 投档 | 分数 | 排位 |
| 723 | 10576 | 韶关学院 | 191 | 3 | 3 | 554 | 69621 |
| 724 | 10573 | 广东药科大学 | 114 | 3 | 3 | 554 | 69668 |
| 725 | 10571 | 广东医科大学 | 115 | 15 | 15 | 553 | 70685 |
| 726 | 10573 | 广东药科大学 | 104 | 13 | 13 | 553 | 71593 |
| 727 | 10573 | 广东药科大学 | 123 | 4 | 4 | 551 | 73077 |
| 728 | 10571 | 广东医科大学 | 113 | 18 | 18 | 551 | 73133 |
| 729 | 10573 | 广东药科大学 | 105 | 8 | 8 | 551 | 73409 |
| 730 | 10576 | 韶关学院 | 145 | 4 | 4 | 551 | 73948 |
| 731 | 10573 | 广东药科大学 | 103 | 9 | 9 | 550 | 74225 |
| 732 | 10582 | 嘉应学院 | 135 | 10 | 10 | 550 | 74465 |
| 733 | 10573 | 广东药科大学 | 108 | 2 | 2 | 550 | 74798 |
| 734 | 10571 | 广东医科大学 | 114 | 14 | 14 | 549 | 75656 |
| 735 | 10571 | 广东医科大学 | 116 | 13 | 13 | 547 | 78087 |
| 736 | 10571 | 广东医科大学 | 117 | 17 | 17 | 547 | 78669 |
| 737 | 10576 | 韶关学院 | 190 | 4 | 4 | 547 | 78700 |
| 738 | 10573 | 广东药科大学 | 106 | 10 | 10 | 546 | 79302 |
| 739 | 10573 | 广东药科大学 | 120 | 4 | 4 | 545 | 80167 |
| 740 | 10573 | 广东药科大学 | 107 | 3 | 3 | 545 | 80277 |
| 741 | 10576 | 韶关学院 | 154 | 2 | 2 | 545 | 80473 |
| 742 | 10573 | 广东药科大学 | 118 | 5 | 5 | 545 | 80560 |
| 743 | 10582 | 嘉应学院 | 138 | 4 | 4 | 545 | 80825 |
| 744 | 10573 | 广东药科大学 | 111 | 7 | 7 | 545 | 80938 |
| 745 | 10582 | 嘉应学院 | 142 | 17 | 17 | 544 | 81237 |
| 746 | 10573 | 广东药科大学 | 121 | 4 | 4 | 544 | 81312 |
| 747 | 10573 | 广东药科大学 | 119 | 5 | 5 | 544 | 82037 |
| 748 | 10573 | 广东药科大学 | 109 | 6 | 6 | 544 | 82062 |
| 749 | 10582 | 嘉应学院 | 139 | 7 | 7 | 544 | 82205 |
| 750 | 10576 | 韶关学院 | 146 | 5 | 5 | 543 | 82530 |
| 751 | 10573 | 广东药科大学 | 124 | 3 | 3 | 543 | 83324 |
| 752 | 10576 | 韶关学院 | 153 | 5 | 5 | 543 | 83621 |
| 753 | 10582 | 嘉应学院 | 143 | 33 | 33 | 542 | 84453 |
| 754 | 10573 | 广东药科大学 | 122 | 2 | 2 | 542 | 84857 |
| 755 | 10576 | 韶关学院 | 151 | 3 | 3 | 541 | 85569 |
| 756 | 10573 | 广东药科大学 | 110 | 6 | 6 | 541 | 86167 |
| 757 | 10582 | 嘉应学院 | 144 | 21 | 21 | 540 | 86602 |
| 758 | 10573 | 广东药科大学 | 113 | 6 | 6 | 540 | 86712 |
| 759 | 10573 | 广东药科大学 | 127 | 2 | 2 | 540 | 87338 |
| 760 | 10573 | 广东药科大学 | 116 | 2 | 2 | 539 | 87539 |
| 761 | 10573 | 广东药科大学 | 117 | 15 | 15 | 539 | 87601 |
| 762 | 10573 | 广东药科大学 | 112 | 5 | 5 | 539 | 87686 |
| 763 | 10582 | 嘉应学院 | 136 | 12 | 12 | 539 | 88005 |
| 764 | 10582 | 嘉应学院 | 140 | 12 | 12 | 539 | 88368 |
| 765 | 10576 | 韶关学院 | 149 | 18 | 18 | 538 | 88822 |
| 766 | 10582 | 嘉应学院 | 147 | 15 | 15 | 538 | 89448 |
| 767 | 10582 | 嘉应学院 | 137 | 5 | 5 | 538 | 89580 |
| 768 | 10582 | 嘉应学院 | 141 | 19 | 19 | 538 | 89707 |
| 769 | 10576 | 韶关学院 | 192 | 27 | 27 | 538 | 89832 |
| 770 | 10582 | 嘉应学院 | 148 | 15 | 15 | 537 | 90287 |
| 771 | 10576 | 韶关学院 | 147 | 5 | 5 | 537 | 90353 |
| 772 | 10582 | 嘉应学院 | 145 | 19 | 19 | 537 | 90435 |
| 773 | 10582 | 嘉应学院 | 149 | 6 | 6 | 537 | 90848 |
| 774 | 10576 | 韶关学院 | 139 | 4 | 4 | 536 | 91389 |
| 775 | 10576 | 韶关学院 | 138 | 6 | 6 | 536 | 91853 |
| 776 | 10576 | 韶关学院 | 143 | 7 | 7 | 535 | 92844 |
| 777 | 10576 | 韶关学院 | 152 | 15 | 15 | 535 | 93471 |
| 778 | 10576 | 韶关学院 | 150 | 3 | 3 | 535 | 93495 |
| 779 | 10576 | 韶关学院 | 155 | 2 | 2 | 534 | 93906 |
| 780 | 10576 | 韶关学院 | 144 | 10 | 10 | 534 | 93967 |
| 781 | 10582 | 嘉应学院 | 146 | 23 | 23 | 534 | 94431 |
| 782 | 10576 | 韶关学院 | 157 | 5 | 5 | 534 | 94504 |
| 783 | 10573 | 广东药科大学 | 126 | 1 | 1 | 533 | 95525 |
| 784 | 10576 | 韶关学院 | 140 | 6 | 6 | 533 | 95547 |
| 785 | 10576 | 韶关学院 | 141 | 6 | 6 | 532 | 96589 |
| 786 | 10576 | 韶关学院 | 142 | 4 | 4 | 532 | 97103 |
| 787 | 10576 | 韶关学院 | 156 | 2 | 2 | 530 | 99573 |
| 788 | 10576 | 韶关学院 | 193 | 40 | 40 | 530 | 99928 |
本科
| 序号 | 院校代码 | 学校名称 | 专业组 | 计划 | 投档 | 分数 | 排位 |
| 夏季本科历史 | |||||||
| 789 | 10003 | 清华大学 | 201 | 3 | 3 | 674 | 14 |
| 790 | 10001 | 北京大学 | 202 | 24 | 24 | 670 | 31 |
| 791 | 10248 | 上海交通大学 | 201 | 1 | 1 | 667 | 42 |
| 792 | 10246 | 复旦大学 | 201 | 4 | 4 | 665 | 55 |
| 793 | 10246 | 复旦大学 | 202 | 14 | 14 | 659 | 92 |
| 794 | 10002 | 中国人民大学 | 201 | 53 | 53 | 653 | 149 |
| 795 | 10284 | 南京大学 | 201 | 24 | 24 | 651 | 191 |
| 796 | 19001 | 北京大学医学部 | 201 | 2 | 2 | 650 | 202 |
| 797 | 10335 | 浙江大学 | 201 | 38 | 38 | 646 | 273 |
| 798 | 10486 | 武汉大学 | 201 | 51 | 51 | 642 | 382 |
| 799 | 10027 | 北京师范大学 | 201 | 17 | 17 | 642 | 390 |
| 800 | 10247 | 同济大学 | 202 | 2 | 2 | 641 | 429 |
| 801 | 10247 | 同济大学 | 201 | 6 | 6 | 636 | 588 |
| 802 | 10027 | 北京师范大学 | 208 | 2 | 2 | 635 | 629 |
| 803 | 10384 | 厦门大学 | 202 | 6 | 6 | 630 | 804 |
| 804 | 10384 | 厦门大学 | 201 | 18 | 18 | 630 | 820 |
| 805 | 10055 | 南开大学 | 201 | 28 | 31 | 630 | 846 |
| 806 | 10558 | 中山大学 | 201 | 167 | 167 | 627 | 968 |
| 807 | 10486 | 武汉大学 | 207 | 2 | 2 | 627 | 973 |
| 808 | 10006 | 北京航空航天大学 | 201 | 7 | 7 | 626 | 999 |
| 809 | 10183 | 吉林大学 | 202 | 6 | 6 | 626 | 1001 |
| 810 | 10558 | 中山大学 | 218 | 191 | 191 | 623 | 1174 |
| 811 | 10272 | 上海财经大学 | 201 | 19 | 19 | 622 | 1218 |
| 812 | 19002 | 中国人民大学(苏州校区)(中外合作办学) | 203 | 5 | 5 | 622 | 1260 |
| 813 | 19027 | 北京师范大学(珠海校区) | 201 | 56 | 56 | 621 | 1309 |
| 814 | 10269 | 华东师范大学 | 201 | 21 | 21 | 621 | 1329 |
| 815 | 10053 | 中国政法大学 | 203 | 53 | 53 | 621 | 1334 |
| 816 | 10030 | 北京外国语大学 | 203 | 3 | 3 | 620 | 1359 |
| 817 | 10558 | 中山大学 | 219 | 54 | 54 | 620 | 1378 |
| 818 | 19001 | 北京大学医学部 | 202 | 3 | 3 | 620 | 1381 |
| 819 | 18213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 201 | 26 | 26 | 617 | 1603 |
| 820 | 10286 | 东南大学 | 201 | 8 | 8 | 617 | 1610 |
| 821 | 10558 | 中山大学 | 202 | 168 | 168 | 616 | 1647 |
| 822 | 10698 | 西安交通大学 | 201 | 13 | 15 | 616 | 1693 |
| 823 | 10034 | 中央财经大学 | 202 | 34 | 34 | 614 | 1806 |
| 824 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 201 | 38 | 38 | 613 | 1904 |
| 825 | 10007 | 北京理工大学 | 201 | 12 | 12 | 613 | 1910 |
| 826 | 10487 | 华中科技大学 | 202 | 30 | 30 | 613 | 1917 |
| 827 | 10487 | 华中科技大学 | 201 | 2 | 2 | 613 | 1961 |
| 828 | 10053 | 中国政法大学 | 204 | 8 | 8 | 613 | 1962 |
| 829 | 10559 | 暨南大学 | 224 | 6 | 6 | 613 | 1972 |
| 830 | 10183 | 吉林大学 | 212 | 2 | 2 | 613 | 1975 |
| 831 | 10520 | 中南财经政法大学 | 213 | 5 | 5 | 612 | 2002 |
| 832 | 10053 | 中国政法大学 | 201 | 4 | 4 | 612 | 2031 |
| 833 | 10422 | 山东大学 | 202 | 2 | 2 | 612 | 2058 |
| 834 | 10533 | 中南大学 | 201 | 31 | 31 | 611 | 2109 |
| 835 | 10276 | 华东政法大学 | 201 | 17 | 17 | 611 | 2126 |
| 836 | 10271 | 上海外国语大学(中外合作办学) | 210 | 1 | 1 | 611 | 2151 |
| 837 | 10183 | 吉林大学 | 204 | 4 | 4 | 610 | 2193 |
| 838 | 10652 | 西南政法大学(中外合作办学) | 205 | 6 | 6 | 610 | 2256 |
| 839 | 10271 | 上海外国语大学 | 205 | 4 | 4 | 609 | 2273 |
| 840 | 10610 | 四川大学 | 202 | 12 | 12 | 609 | 2281 |
| 841 | 10559 | 暨南大学 | 223 | 38 | 38 | 609 | 2287 |
| 842 | 10572 | 广州中医药大学 | 209 | 16 | 16 | 609 | 2302 |
| 843 | 14596 | 中国社会科学院大学 | 203 | 2 | 2 | 609 | 2307 |
| 844 | 10183 | 吉林大学 | 203 | 5 | 5 | 609 | 2320 |
| 845 | 10611 | 重庆大学 | 201 | 9 | 9 | 609 | 2343 |
| 846 | 10652 | 西南政法大学 | 202 | 85 | 92 | 609 | 2347 |
| 847 | 19422 | 山东大学威海分校 | 202 | 2 | 2 | 608 | 2362 |
| 848 | 10053 | 中国政法大学 | 202 | 2 | 2 | 608 | 2416 |
| 849 | 10030 | 北京外国语大学 | 202 | 18 | 18 | 608 | 2441 |
| 850 | 10532 | 湖南大学 | 203 | 34 | 34 | 608 | 2443 |
| 851 | 10511 | 华中师范大学 | 202 | 4 | 4 | 607 | 2486 |
| 852 | 10285 | 苏州大学 | 202 | 6 | 6 | 607 | 2508 |
| 853 | 10271 | 上海外国语大学 | 201 | 10 | 10 | 607 | 2546 |
| 854 | 10559 | 暨南大学 | 221 | 18 | 18 | 606 | 2603 |
| 855 | 10047 | 中央美术学院 | 201 | 1 | 1 | 606 | 2645 |
| 856 | 10033 | 中国传媒大学(中外合作办学) | 204 | 4 | 4 | 605 | 2720 |
| 857 | 10183 | 吉林大学 | 213 | 6 | 6 | 604 | 2794 |
| 858 | 10486 | 武汉大学 | 209 | 2 | 2 | 604 | 2841 |
| 859 | 10052 | 中央民族大学 | 202 | 29 | 29 | 604 | 2858 |
| 860 | 10423 | 中国海洋大学 | 202 | 2 | 2 | 604 | 2860 |
| 861 | 10052 | 中央民族大学 | 201 | 2 | 2 | 604 | 2871 |
| 862 | 10590 | 深圳大学 | 202 | 10 | 10 | 604 | 2878 |
| 863 | 10730 | 兰州大学 | 208 | 2 | 2 | 603 | 2897 |
| 864 | 10033 | 中国传媒大学 | 202 | 18 | 18 | 603 | 2913 |
| 865 | 10651 | 西南财经大学 | 201 | 24 | 24 | 603 | 2929 |
| 866 | 10697 | 西北大学 | 204 | 1 | 1 | 603 | 2956 |
| 867 | 10561 | 华南理工大学 | 201 | 199 | 199 | 603 | 2971 |
| 868 | 10422 | 山东大学 | 201 | 33 | 33 | 603 | 2974 |
| 869 | 10032 | 北京语言大学 | 203 | 1 | 1 | 603 | 3011 |
| 870 | 14596 | 中国社会科学院大学 | 202 | 10 | 10 | 602 | 3020 |
| 871 | 10559 | 暨南大学 | 222 | 28 | 28 | 602 | 3048 |
| 872 | 10652 | 西南政法大学 | 201 | 6 | 6 | 602 | 3051 |
| 873 | 10251 | 华东理工大学 | 201 | 6 | 6 | 602 | 3060 |
| 874 | 10004 | 北京交通大学 | 202 | 9 | 9 | 602 | 3143 |
| 875 | 10559 | 暨南大学 | 202 | 8 | 8 | 601 | 3219 |
| 876 | 10730 | 兰州大学 | 205 | 11 | 11 | 601 | 3239 |
| 877 | 10730 | 兰州大学 | 214 | 4 | 4 | 600 | 3283 |
| 878 | 10423 | 中国海洋大学 | 201 | 21 | 21 | 600 | 3328 |
| 879 | 10730 | 兰州大学 | 207 | 5 | 5 | 600 | 3346 |
| 880 | 19422 | 山东大学威海分校 | 201 | 15 | 15 | 600 | 3367 |
| 881 | 10712 | 西北农林科技大学 | 202 | 2 | 2 | 600 | 3388 |
| 882 | 10316 | 中国药科大学 | 201 | 1 | 1 | 600 | 3394 |
| 883 | 14596 | 中国社会科学院大学 | 201 | 4 | 4 | 599 | 3436 |
| 884 | 10726 | 西北政法大学 | 201 | 20 | 20 | 599 | 3480 |
| 885 | 10511 | 华中师范大学 | 201 | 33 | 33 | 599 | 3482 |
| 886 | 10285 | 苏州大学 | 211 | 2 | 2 | 599 | 3514 |
| 887 | 10699 | 西北工业大学 | 201 | 8 | 8 | 598 | 3542 |
| 888 | 10200 | 东北师范大学 | 201 | 2 | 2 | 598 | 3562 |
| 889 | 10285 | 苏州大学 | 201 | 2 | 2 | 598 | 3597 |
| 890 | 10423 | 中国海洋大学(中外合作办学) | 206 | 4 | 4 | 598 | 3609 |
| 891 | 10004 | 北京交通大学 | 201 | 2 | 2 | 598 | 3640 |
| 892 | 10635 | 西南大学 | 201 | 1 | 1 | 598 | 3649 |
| 893 | 19248 | 上海交通大学医学院 | 201 | 4 | 4 | 598 | 3654 |
| 894 | 10520 | 中南财经政法大学 | 205 | 88 | 88 | 598 | 3663 |
| 895 | 10423 | 中国海洋大学 | 209 | 7 | 7 | 597 | 3726 |
| 896 | 10574 | 华南师范大学 | 203 | 23 | 23 | 597 | 3735 |
| 897 | 10183 | 吉林大学 | 201 | 6 | 6 | 597 | 3736 |
| 898 | 10730 | 兰州大学 | 206 | 5 | 5 | 596 | 3818 |
| 899 | 10730 | 兰州大学 | 201 | 4 | 4 | 596 | 3892 |
| 900 | 10730 | 兰州大学 | 204 | 2 | 2 | 596 | 3904 |
| 901 | 10019 | 中国农业大学(中外合作办学) | 205 | 6 | 6 | 596 | 3919 |
| 902 | 10574 | 华南师范大学 | 202 | 79 | 79 | 595 | 3961 |
| 903 | 10712 | 西北农林科技大学 | 212 | 2 | 2 | 595 | 3982 |
| 904 | 10319 | 南京师范大学 | 201 | 5 | 5 | 595 | 3989 |
| 905 | 10718 | 陕西师范大学 | 201 | 1 | 1 | 595 | 4011 |
| 906 | 10200 | 东北师范大学 | 203 | 4 | 4 | 594 | 4125 |
| 907 | 11415 | 中国地质大学(北京) | 201 | 3 | 3 | 594 | 4126 |
| 908 | 10635 | 西南大学(中外合作办学) | 213 | 1 | 1 | 594 | 4169 |
| 909 | 10730 | 兰州大学 | 203 | 4 | 4 | 594 | 4173 |
| 910 | 10574 | 华南师范大学 | 206 | 7 | 7 | 594 | 4211 |
| 911 | 10255 | 东华大学 | 201 | 9 | 9 | 594 | 4229 |
| 912 | 10200 | 东北师范大学 | 202 | 6 | 6 | 593 | 4335 |
| 913 | 10589 | 海南大学 | 204 | 1 | 1 | 593 | 4424 |
| 914 | 10520 | 中南财经政法大学 | 201 | 7 | 7 | 593 | 4428 |
| 915 | 10559 | 暨南大学 | 201 | 319 | 319 | 592 | 4551 |
| 916 | 10520 | 中南财经政法大学 | 204 | 2 | 2 | 592 | 4567 |
| 917 | 10022 | 北京林业大学 | 202 | 3 | 3 | 592 | 4588 |
| 918 | 10635 | 西南大学 | 202 | 7 | 7 | 591 | 4643 |
| 919 | 10574 | 华南师范大学 | 201 | 562 | 562 | 591 | 4697 |
| 920 | 10520 | 中南财经政法大学 | 202 | 1 | 1 | 591 | 4707 |
| 921 | 10613 | 西南交通大学 | 202 | 2 | 2 | 591 | 4764 |
| 922 | 10459 | 郑州大学 | 205 | 1 | 1 | 590 | 4778 |
| 923 | 10520 | 中南财经政法大学 | 203 | 1 | 1 | 590 | 4779 |
| 924 | 10730 | 兰州大学 | 202 | 2 | 2 | 590 | 4819 |
| 925 | 10613 | 西南交通大学 | 201 | 11 | 11 | 590 | 4843 |
| 926 | 10384 | 厦门大学(马来西亚分校) | 211 | 8 | 8 | 590 | 4880 |
| 927 | 19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 202 | 4 | 4 | 590 | 4918 |
| 928 | 10712 | 西北农林科技大学 | 201 | 2 | 2 | 589 | 4968 |
| 929 | 10054 | 华北电力大学(北京) | 201 | 2 | 2 | 589 | 5050 |
| 930 | 10697 | 西北大学 | 201 | 6 | 6 | 589 | 5078 |
| 931 | 10574 | 华南师范大学 | 205 | 100 | 100 | 589 | 5080 |
| 932 | 10028 | 首都师范大学 | 202 | 4 | 4 | 588 | 5106 |
| 933 | 10028 | 首都师范大学 | 201 | 2 | 2 | 588 | 5109 |
| 934 | 11646 | 宁波大学 | 201 | 2 | 2 | 588 | 5119 |
| 935 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 202 | 2 | 2 | 588 | 5212 |
| 936 | 10590 | 深圳大学 | 209 | 207 | 207 | 588 | 5213 |
| 937 | 10651 | 西南财经大学(中外合作办学) | 204 | 10 | 10 | 587 | 5364 |
| 938 | 10294 | 河海大学 | 203 | 14 | 14 | 586 | 5526 |
| 939 | 10590 | 深圳大学 | 205 | 254 | 254 | 586 | 5619 |
| 940 | 10497 | 武汉理工大学 | 201 | 23 | 23 | 585 | 5685 |
| 941 | 16301 | 宁波诺丁汉大学 | 207 | 2 | 2 | 585 | 5721 |
| 942 | 10497 | 武汉理工大学 | 202 | 5 | 5 | 585 | 5765 |
| 943 | 10572 | 广州中医药大学 | 210 | 35 | 35 | 585 | 5806 |
| 944 | 11414 | 中国石油大学(北京) | 202 | 2 | 2 | 585 | 5816 |
| 945 | 10054 | 华北电力大学(北京) | 202 | 6 | 6 | 585 | 5821 |
| 946 | 10359 | 合肥工业大学 | 202 | 2 | 2 | 584 | 5933 |
| 947 | 10600 | 广西中医药大学 | 210 | 2 | 2 | 584 | 5946 |
| 948 | 10010 | 北京化工大学 | 201 | 13 | 13 | 584 | 5950 |
| 949 | 11414 | 中国石油大学(北京) | 201 | 2 | 2 | 584 | 5986 |
| 950 | 10403 | 南昌大学 | 201 | 2 | 2 | 584 | 6015 |
| 951 | 10394 | 福建师范大学 | 214 | 3 | 3 | 584 | 6027 |
| 952 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 201 | 20 | 20 | 583 | 6083 |
| 953 | 11835 | 上海政法学院 | 205 | 4 | 4 | 583 | 6095 |
| 954 | 10050 | 北京电影学院 | 201 | 2 | 2 | 583 | 6150 |
| 955 | 10459 | 郑州大学 | 201 | 4 | 4 | 583 | 6189 |
| 956 | 10590 | 深圳大学 | 201 | 130 | 130 | 583 | 6192 |
| 957 | 10403 | 南昌大学 | 210 | 7 | 7 | 583 | 6220 |
| 958 | 10718 | 陕西师范大学 | 202 | 49 | 49 | 582 | 6235 |
| 959 | 10590 | 深圳大学 | 204 | 15 | 15 | 582 | 6249 |
| 960 | 10359 | 合肥工业大学 | 203 | 3 | 3 | 582 | 6393 |
| 961 | 10345 | 浙江师范大学 | 202 | 4 | 4 | 582 | 6401 |
| 962 | 10497 | 武汉理工大学(中外合作办学) | 207 | 2 | 2 | 582 | 6408 |
| 963 | 10386 | 福州大学 | 201 | 3 | 3 | 581 | 6438 |
| 964 | 10032 | 北京语言大学 | 201 | 4 | 4 | 581 | 6480 |
| 965 | 10026 | 北京中医药大学 | 201 | 4 | 4 | 581 | 6509 |
| 966 | 10590 | 深圳大学 | 208 | 114 | 114 | 581 | 6521 |
| 967 | 10504 | 华中农业大学 | 202 | 7 | 7 | 580 | 6662 |
| 968 | 10635 | 西南大学(中外合作办学) | 214 | 1 | 1 | 580 | 6666 |
| 969 | 10031 | 北京第二外国语学院 | 203 | 3 | 3 | 580 | 6730 |
| 970 | 10574 | 华南师范大学 | 204 | 572 | 572 | 580 | 6770 |
| 971 | 10307 | 南京农业大学 | 201 | 11 | 11 | 580 | 6771 |
| 972 | 10504 | 华中农业大学 | 201 | 3 | 3 | 580 | 6822 |
| 973 | 10316 | 中国药科大学 | 202 | 3 | 3 | 579 | 6827 |
| 974 | 10542 | 湖南师范大学 | 201 | 53 | 53 | 579 | 6830 |
| 975 | 10673 | 云南大学 | 201 | 17 | 17 | 579 | 6861 |
| 976 | 10657 | 贵州大学 | 201 | 4 | 4 | 579 | 6871 |
| 977 | 10295 | 江南大学 | 202 | 5 | 5 | 579 | 6924 |
| 978 | 16302 | 西交利物浦大学 | 203 | 4 | 4 | 579 | 6991 |
| 979 | 10032 | 北京语言大学 | 202 | 8 | 8 | 579 | 7001 |
| 980 | 10031 | 北京第二外国语学院 | 201 | 3 | 3 | 579 | 7007 |
| 981 | 10673 | 云南大学 | 202 | 1 | 1 | 579 | 7014 |
| 982 | 10295 | 江南大学 | 201 | 6 | 6 | 579 | 7039 |
| 983 | 10589 | 海南大学 | 202 | 19 | 19 | 578 | 7092 |
| 984 | 10610 | 四川大学 | 215 | 3 | 3 | 578 | 7255 |
| 985 | 10445 | 山东师范大学 | 203 | 1 | 1 | 577 | 7310 |
| 986 | 10394 | 福建师范大学 | 213 | 4 | 4 | 577 | 7348 |
| 987 | 10414 | 江西师范大学 | 205 | 3 | 3 | 577 | 7375 |
| 988 | 10022 | 北京林业大学 | 201 | 22 | 22 | 577 | 7400 |
| 989 | 10108 | 山西大学 | 206 | 1 | 1 | 577 | 7401 |
| 990 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 206 | 203 | 203 | 577 | 7471 |
| 991 | 10590 | 深圳大学 | 203 | 435 | 435 | 577 | 7480 |
| 992 | 10710 | 长安大学 | 201 | 6 | 6 | 576 | 7517 |
| 993 | 10602 | 广西师范大学 | 218 | 2 | 2 | 576 | 7590 |
| 994 | 10290 | 中国矿业大学 | 201 | 28 | 28 | 576 | 7611 |
| 995 | 10278 | 上海音乐学院 | 201 | 2 | 2 | 576 | 7645 |
| 996 | 80002 | 华南师范大学(汕尾校区) | 201 | 63 | 63 | 576 | 7686 |
| 997 | 10355 | 中国美术学院 | 201 | 4 | 4 | 576 | 7733 |
| 998 | 10590 | 深圳大学 | 207 | 63 | 63 | 575 | 7812 |
| 999 | 10357 | 安徽大学 | 201 | 24 | 24 | 575 | 7815 |
| 1000 | 10403 | 南昌大学(联合培养) | 213 | 2 | 2 | 575 | 7931 |
| 1001 | 11646 | 宁波大学 | 205 | 3 | 3 | 575 | 7959 |
| 1002 | 10590 | 深圳大学 | 206 | 33 | 33 | 574 | 8034 |
| 1003 | 19004 | 北京交通大学(威海校区)(中外合作办学) | 203 | 3 | 3 | 574 | 8051 |
| 1004 | 10063 | 天津中医药大学 | 202 | 4 | 4 | 574 | 8090 |
| 1005 | 10038 | 首都经济贸易大学 | 201 | 4 | 4 | 574 | 8105 |
| 1006 | 10394 | 福建师范大学 | 212 | 4 | 4 | 574 | 8135 |
| 1007 | 10589 | 海南大学 | 201 | 4 | 4 | 574 | 8139 |
| 1008 | 10359 | 合肥工业大学 | 201 | 3 | 3 | 574 | 8163 |
| 1009 | 19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 202 | 4 | 4 | 574 | 8168 |
| 1010 | 19635 | 西南大学(荣昌校区) | 201 | 5 | 5 | 574 | 8188 |
| 1011 | 10657 | 贵州大学 | 207 | 2 | 2 | 573 | 8254 |
| 1012 | 80002 | 华南师范大学(汕尾校区) | 202 | 40 | 40 | 573 | 8310 |
| 1013 | 10043 | 北京体育大学 | 201 | 8 | 8 | 573 | 8334 |
| 1014 | 10173 | 东北财经大学 | 201 | 1 | 1 | 573 | 8410 |
| 1015 | 10151 | 大连海事大学 | 202 | 16 | 16 | 572 | 8460 |
| 1016 | 10298 | 南京林业大学 | 202 | 4 | 4 | 572 | 8465 |
| 1017 | 10048 | 中央戏剧学院 | 201 | 18 | 18 | 572 | 8502 |
| 1018 | 10299 | 江苏大学 | 201 | 4 | 4 | 572 | 8551 |
| 1019 | 10475 | 河南大学 | 201 | 2 | 2 | 572 | 8577 |
| 1020 | 19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 201 | 2 | 2 | 572 | 8635 |
| 1021 | 10475 | 河南大学 | 206 | 5 | 5 | 572 | 8659 |
| 1022 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | 201 | 12 | 12 | 571 | 8714 |
| 1023 | 10079 | 华北电力大学(保定) | 201 | 11 | 11 | 571 | 8727 |
| 1024 | 11835 | 上海政法学院 | 202 | 29 | 29 | 571 | 8743 |
| 1025 | 10043 | 北京体育大学 | 211 | 3 | 3 | 571 | 8867 |
| 1026 | 10279 | 上海戏剧学院 | 201 | 4 | 4 | 570 | 9047 |
| 1027 | 10574 | 华南师范大学(中外合作办学) | 209 | 30 | 30 | 570 | 9128 |
| 1028 | 10574 | 华南师范大学(地方专项) | 208 | 5 | 5 | 570 | 9167 |
| 1029 | 10140 | 辽宁大学 | 202 | 29 | 29 | 569 | 9321 |
| 1030 | 11287 | 南京审计大学(中外合作办学) | 203 | 2 | 2 | 569 | 9326 |
| 1031 | 10564 | 华南农业大学 | 201 | 70 | 70 | 569 | 9391 |
| 1032 | 10570 | 广州医科大学 | 207 | 32 | 32 | 569 | 9431 |
| 1033 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 202 | 259 | 259 | 569 | 9451 |
| 1034 | 10140 | 辽宁大学 | 201 | 2 | 2 | 568 | 9540 |
| 1035 | 10126 | 内蒙古大学 | 206 | 3 | 3 | 568 | 9564 |
| 1036 | 10414 | 江西师范大学 | 203 | 3 | 3 | 568 | 9630 |
| 1037 | 10637 | 重庆师范大学 | 202 | 2 | 2 | 568 | 9741 |
| 1038 | 10151 | 大连海事大学 | 201 | 6 | 6 | 567 | 9988 |
| 1039 | 10530 | 湘潭大学 | 201 | 3 | 3 | 567 | 10033 |
| 1040 | 10312 | 南京医科大学 | 201 | 1 | 1 | 566 | 10053 |
| 1041 | 10345 | 浙江师范大学 | 201 | 8 | 8 | 566 | 10276 |
| 1042 | 10414 | 江西师范大学 | 201 | 4 | 4 | 566 | 10295 |
| 1043 | 10224 | 东北农业大学 | 201 | 4 | 4 | 565 | 10362 |
| 1044 | 10353 | 浙江工商大学 | 201 | 1 | 1 | 565 | 10367 |
| 1045 | 10749 | 宁夏大学 | 201 | 4 | 4 | 565 | 10463 |
| 1046 | 11835 | 上海政法学院 | 201 | 3 | 3 | 565 | 10575 |
| 1047 | 10530 | 湘潭大学 | 202 | 25 | 25 | 564 | 10626 |
| 1048 | 10065 | 天津师范大学 | 201 | 19 | 19 | 564 | 10687 |
| 1049 | 10507 | 湖北中医药大学 | 203 | 13 | 13 | 564 | 10738 |
| 1050 | 10574 | 华南师范大学(联合培养) | 210 | 120 | 120 | 564 | 10763 |
| 1051 | 10600 | 广西中医药大学 | 202 | 1 | 1 | 564 | 10770 |
| 1052 | 10225 | 东北林业大学 | 201 | 5 | 5 | 564 | 10803 |
| 1053 | 10564 | 华南农业大学 | 203 | 7 | 7 | 564 | 10816 |
| 1054 | 16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 201 | 20 | 20 | 564 | 10828 |
| 1055 | 10108 | 山西大学 | 202 | 4 | 4 | 564 | 10832 |
