| 序号 | 院校代码 | 学校名称 | 专业组 | 计划 | 投档 | 分数 | 排位 |
| 1087 | 10108 | 山西大学 | 203 | 3 | 3 | 558 | 12567 |
| 1088 | 10300 | 南京信息工程大学 | 202 | 16 | 16 | 558 | 12583 |
| 1089 | 10173 | 东北财经大学 | 202 | 11 | 11 | 558 | 12589 |
| 1090 | 11078 | 广州大学 | 215 | 419 | 419 | 558 | 12661 |
| 1091 | 10173 | 东北财经大学(中外合作办学) | 207 | 2 | 2 | 557 | 12702 |
| 1092 | 10049 | 中国戏曲学院 | 201 | 5 | 5 | 557 | 12737 |
| 1093 | 10140 | 辽宁大学(中外合作办学) | 209 | 2 | 2 | 557 | 12781 |
| 1094 | 10471 | 河南中医药大学 | 202 | 3 | 3 | 557 | 12932 |
| 1095 | 10427 | 济南大学 | 202 | 2 | 2 | 557 | 12938 |
| 1096 | 11482 | 浙江财经大学 | 201 | 7 | 7 | 556 | 13190 |
| 1097 | 11078 | 广州大学 | 220 | 64 | 64 | 556 | 13216 |
| 1098 | 10126 | 内蒙古大学 | 204 | 2 | 2 | 555 | 13329 |
| 1099 | 12121 | 南方医科大学 | 205 | 174 | 174 | 555 | 13410 |
| 1100 | 10602 | 广西师范大学 | 201 | 23 | 23 | 555 | 13434 |
| 1101 | 10574 | 华南师范大学(地方专项) | 207 | 83 | 83 | 555 | 13455 |
| 1102 | 10534 | 湖南科技大学 | 205 | 2 | 2 | 555 | 13481 |
| 1103 | 10471 | 河南中医药大学 | 201 | 6 | 6 | 554 | 13599 |
| 1104 | 10680 | 云南中医药大学 | 202 | 1 | 1 | 554 | 13695 |
| 1105 | 10616 | 成都理工大学 | 214 | 3 | 3 | 554 | 13717 |
| 1106 | 10068 | 天津外国语大学 | 203 | 3 | 3 | 554 | 13745 |
| 1107 | 10662 | 贵州中医药大学 | 201 | 5 | 5 | 554 | 13860 |
| 1108 | 10445 | 山东师范大学 | 202 | 4 | 4 | 553 | 13993 |
| 1109 | 10524 | 中南民族大学 | 202 | 4 | 4 | 553 | 14028 |
| 1110 | 10590 | 深圳大学(地方专项) | 211 | 65 | 65 | 553 | 14151 |
| 1111 | 10390 | 集美大学 | 201 | 6 | 6 | 553 | 14193 |
| 1112 | 10063 | 天津中医药大学 | 201 | 1 | 1 | 553 | 14244 |
| 1113 | 10412 | 江西中医药大学 | 202 | 1 | 1 | 552 | 14300 |
| 1114 | 10332 | 苏州科技大学 | 203 | 2 | 2 | 552 | 14416 |
| 1115 | 10410 | 江西农业大学 | 201 | 1 | 1 | 552 | 14483 |
| 1116 | 10315 | 南京中医药大学 | 201 | 4 | 4 | 552 | 14499 |
| 1117 | 10274 | 上海海关学院 | 202 | 8 | 8 | 552 | 14535 |
| 1118 | 10755 | 新疆大学 | 202 | 4 | 4 | 552 | 14542 |
| 1119 | 11078 | 广州大学 | 218 | 620 | 620 | 552 | 14620 |
| 1120 | 11078 | 广州大学 | 217 | 100 | 100 | 551 | 14745 |
| 1121 | 11647 | 浙江传媒学院 | 201 | 1 | 1 | 551 | 14831 |
| 1122 | 10264 | 上海海洋大学 | 201 | 15 | 15 | 551 | 14875 |
| 1123 | 10385 | 华侨大学 | 203 | 2 | 2 | 551 | 14895 |
| 1124 | 11647 | 浙江传媒学院(中外合作办学) | 209 | 4 | 4 | 551 | 14902 |
| 1125 | 10476 | 河南师范大学 | 201 | 2 | 2 | 551 | 14929 |
| 1126 | 10356 | 中国计量大学 | 201 | 6 | 6 | 551 | 14933 |
| 1127 | 10254 | 上海海事大学 | 201 | 20 | 20 | 551 | 14988 |
| 1128 | 10163 | 沈阳药科大学 | 201 | 2 | 2 | 550 | 15097 |
| 1129 | 10140 | 辽宁大学(中外合作办学) | 208 | 3 | 3 | 550 | 15113 |
| 1130 | 10118 | 山西师范大学 | 202 | 1 | 1 | 550 | 15127 |
| 1131 | 10108 | 山西大学 | 201 | 2 | 2 | 550 | 15257 |
| 1132 | 10094 | 河北师范大学 | 201 | 1 | 1 | 550 | 15268 |
| 1133 | 10475 | 河南大学 | 205 | 11 | 11 | 550 | 15316 |
| 1134 | 10564 | 华南农业大学 | 202 | 1986 | 1986 | 550 | 15345 |
| 1135 | 14655 | 深圳技术大学 | 206 | 3 | 3 | 549 | 15409 |
| 1136 | 10615 | 西南石油大学 | 201 | 6 | 6 | 549 | 15445 |
| 1137 | 10059 | 中国民航大学 | 201 | 8 | 8 | 549 | 15455 |
| 1138 | 10353 | 浙江工商大学 | 207 | 2 | 2 | 549 | 15522 |
| 1139 | 11078 | 广州大学 | 216 | 309 | 309 | 549 | 15568 |
| 1140 | 11482 | 浙江财经大学(中外合作办学) | 203 | 1 | 1 | 549 | 15677 |
| 1141 | 10184 | 延边大学 | 201 | 2 | 2 | 548 | 15760 |
| 1142 | 10663 | 贵州师范大学 | 202 | 4 | 4 | 548 | 15826 |
| 1143 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 204 | 308 | 308 | 548 | 15848 |
| 1144 | 10662 | 贵州中医药大学 | 202 | 2 | 2 | 548 | 15911 |
| 1145 | 10327 | 南京财经大学 | 202 | 16 | 16 | 548 | 15949 |
| 1146 | 10353 | 浙江工商大学 | 203 | 13 | 13 | 548 | 16001 |
| 1147 | 11658 | 海南师范大学 | 204 | 2 | 2 | 548 | 16018 |
| 1148 | 10063 | 天津中医药大学 | 207 | 2 | 2 | 548 | 16032 |
| 1149 | 11845 | 广东工业大学 | 203 | 126 | 126 | 548 | 16034 |
| 1150 | 10445 | 山东师范大学 | 201 | 21 | 21 | 548 | 16073 |
| 1151 | 10524 | 中南民族大学 | 201 | 9 | 9 | 547 | 16120 |
| 1152 | 10373 | 淮北师范大学 | 203 | 1 | 1 | 547 | 16162 |
| 1153 | 10389 | 福建农林大学 | 202 | 2 | 2 | 547 | 16169 |
| 1154 | 11287 | 南京审计大学 | 201 | 12 | 12 | 547 | 16199 |
| 1155 | 10615 | 西南石油大学 | 202 | 2 | 2 | 547 | 16220 |
| 1156 | 10512 | 湖北大学 | 210 | 41 | 41 | 547 | 16245 |
| 1157 | 10059 | 中国民航大学 | 203 | 1 | 1 | 547 | 16297 |
| 1158 | 11658 | 海南师范大学 | 203 | 3 | 3 | 547 | 16349 |
| 1159 | 10570 | 广州医科大学 | 209 | 74 | 74 | 546 | 16578 |
| 1160 | 11658 | 海南师范大学 | 201 | 5 | 5 | 546 | 16637 |
| 1161 | 10277 | 上海体育大学 | 202 | 8 | 8 | 546 | 16697 |
| 1162 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | 203 | 2 | 2 | 546 | 16720 |
| 1163 | 14432 | 河北中医药大学 | 201 | 6 | 6 | 546 | 16781 |
| 1164 | 11658 | 海南师范大学 | 202 | 14 | 14 | 545 | 16850 |
| 1165 | 10118 | 山西师范大学 | 203 | 1 | 1 | 545 | 17053 |
| 1166 | 10512 | 湖北大学 | 214 | 3 | 3 | 545 | 17069 |
| 1167 | 10588 | 广东技术师范大学 | 211 | 143 | 143 | 545 | 17074 |
| 1168 | 10536 | 长沙理工大学 | 201 | 13 | 13 | 545 | 17102 |
| 1169 | 10291 | 南京工业大学 | 201 | 14 | 14 | 544 | 17219 |
| 1170 | 10475 | 河南大学 | 203 | 2 | 2 | 544 | 17252 |
| 1171 | 10475 | 河南大学(中外合作办学) | 214 | 5 | 5 | 544 | 17304 |
| 1172 | 10345 | 浙江师范大学 | 225 | 6 | 6 | 544 | 17370 |
| 1173 | 10537 | 湖南农业大学 | 203 | 3 | 3 | 544 | 17383 |
| 1174 | 10636 | 四川师范大学 | 202 | 8 | 8 | 544 | 17388 |
| 1175 | 11658 | 海南师范大学 | 219 | 4 | 4 | 544 | 17417 |
| 1176 | 10070 | 天津财经大学 | 201 | 16 | 16 | 544 | 17497 |
| 1177 | 10694 | 西藏大学 | 207 | 3 | 3 | 544 | 17524 |
| 1178 | 10724 | 西安外国语大学 | 201 | 10 | 10 | 544 | 17535 |
| 1179 | 10140 | 辽宁大学(中外合作办学) | 211 | 1 | 1 | 544 | 17564 |
| 1180 | 11079 | 成都大学 | 202 | 4 | 4 | 543 | 17612 |
| 1181 | 10572 | 广州中医药大学(地方专项) | 213 | 10 | 10 | 543 | 17658 |
| 1182 | 11647 | 浙江传媒学院 | 202 | 23 | 23 | 543 | 17709 |
| 1183 | 10674 | 昆明理工大学 | 201 | 8 | 8 | 543 | 17799 |
| 1184 | 10570 | 广州医科大学(地方专项) | 210 | 5 | 5 | 543 | 17832 |
| 1185 | 10570 | 广州医科大学 | 208 | 20 | 20 | 543 | 17915 |
| 1186 | 10636 | 四川师范大学 | 221 | 4 | 4 | 543 | 17958 |
| 1187 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 205 | 369 | 369 | 543 | 17991 |
| 1188 | 10126 | 内蒙古大学 | 202 | 1 | 1 | 543 | 18005 |
| 1189 | 10615 | 西南石油大学 | 203 | 2 | 2 | 543 | 18009 |
| 1190 | 16409 | 深圳北理莫斯科大学 | 204 | 2 | 1 | 542 | 18016 |
| 1191 | 10534 | 湖南科技大学 | 204 | 1 | 1 | 542 | 18082 |
| 1192 | 10631 | 重庆医科大学 | 201 | 3 | 3 | 542 | 18183 |
| 1193 | 10162 | 辽宁中医药大学 | 201 | 3 | 3 | 542 | 18185 |
| 1194 | 10162 | 辽宁中医药大学 | 204 | 3 | 3 | 542 | 18266 |
| 1195 | 10418 | 赣南师范大学 | 203 | 5 | 5 | 542 | 18276 |
| 1196 | 10277 | 上海体育大学 | 201 | 2 | 2 | 542 | 18393 |
| 1197 | 10589 | 海南大学(中外合作办学) | 212 | 3 | 3 | 541 | 18487 |
| 1198 | 10560 | 汕头大学 | 201 | 675 | 675 | 541 | 18494 |
| 1199 | 10809 | 山西中医药大学 | 202 | 2 | 2 | 541 | 18510 |
| 1200 | 10475 | 河南大学 | 222 | 4 | 4 | 541 | 18526 |
| 1201 | 10421 | 江西财经大学 | 202 | 53 | 53 | 541 | 18544 |
| 1202 | 11117 | 扬州大学 | 201 | 2 | 2 | 541 | 18704 |
| 1203 | 10691 | 云南民族大学 | 202 | 2 | 2 | 541 | 18712 |
| 1204 | 10331 | 南京艺术学院 | 201 | 6 | 6 | 541 | 18834 |
| 1205 | 10809 | 山西中医药大学 | 201 | 4 | 4 | 540 | 18857 |
| 1206 | 11065 | 青岛大学 | 201 | 13 | 13 | 540 | 19043 |
| 1207 | 10421 | 江西财经大学 | 201 | 3 | 3 | 540 | 19057 |
| 1208 | 10015 | 北京印刷学院 | 201 | 2 | 2 | 540 | 19058 |
| 1209 | 10216 | 燕山大学 | 202 | 4 | 4 | 540 | 19070 |
| 1210 | 10694 | 西藏大学 | 202 | 3 | 3 | 540 | 19113 |
| 1211 | 80001 | 汕头大学医学院 | 221 | 5 | 5 | 540 | 19154 |
| 1212 | 14655 | 深圳技术大学 | 207 | 299 | 299 | 540 | 19159 |
| 1213 | 10140 | 辽宁大学(联合培养) | 206 | 3 | 3 | 540 | 19183 |
| 1214 | 10572 | 广州中医药大学 | 211 | 94 | 94 | 540 | 19202 |
| 1215 | 10616 | 成都理工大学 | 202 | 7 | 7 | 540 | 19220 |
| 1216 | 10338 | 浙江理工大学 | 201 | 12 | 12 | 540 | 19227 |
| 1217 | 10421 | 江西财经大学 | 211 | 25 | 25 | 539 | 19314 |
| 1218 | 11318 | 江西科技师范大学 | 201 | 1 | 1 | 539 | 19318 |
| 1219 | 10172 | 大连外国语大学 | 201 | 1 | 1 | 539 | 19360 |
| 1220 | 10755 | 新疆大学 | 201 | 1 | 1 | 539 | 19363 |
| 1221 | 10475 | 河南大学 | 217 | 14 | 14 | 539 | 19385 |
| 1222 | 10588 | 广东技术师范大学(地方专项) | 213 | 12 | 12 | 539 | 19430 |
| 1223 | 10414 | 江西师范大学 | 202 | 71 | 71 | 539 | 19447 |
| 1224 | 10656 | 西南民族大学 | 201 | 27 | 27 | 539 | 19459 |
| 1225 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 220 | 50 | 50 | 539 | 19484 |
| 1226 | 10708 | 陕西科技大学 | 201 | 2 | 2 | 539 | 19515 |
| 1227 | 14278 | 广东第二师范学院 | 220 | 257 | 257 | 539 | 19604 |
| 1228 | 10424 | 山东科技大学 | 201 | 2 | 2 | 539 | 19614 |
| 1229 | 11318 | 江西科技师范大学 | 204 | 2 | 2 | 539 | 19680 |
| 1230 | 10414 | 江西师范大学 | 219 | 1 | 1 | 538 | 19766 |
| 1231 | 10304 | 南通大学 | 201 | 4 | 4 | 538 | 19840 |
| 1232 | 10029 | 首都体育学院 | 201 | 2 | 2 | 538 | 19960 |
| 1233 | 11047 | 上海立信会计金融学院 | 201 | 8 | 8 | 538 | 20001 |
| 1234 | 10618 | 重庆交通大学 | 201 | 3 | 3 | 537 | 20233 |
| 1235 | 10619 | 西南科技大学 | 204 | 3 | 3 | 537 | 20319 |
| 1236 | 10856 | 上海工程技术大学 | 204 | 3 | 3 | 537 | 20358 |
| 1237 | 10623 | 西华大学 | 202 | 8 | 8 | 537 | 20379 |
| 1238 | 10373 | 淮北师范大学 | 201 | 1 | 1 | 537 | 20492 |
| 1239 | 10694 | 西藏大学 | 208 | 2 | 2 | 537 | 20494 |
| 1240 | 10560 | 汕头大学(地方专项) | 206 | 47 | 47 | 537 | 20507 |
| 1241 | 11845 | 广东工业大学 | 201 | 45 | 45 | 537 | 20513 |
| 1242 | 10456 | 山东财经大学 | 201 | 10 | 10 | 536 | 20531 |
| 1243 | 11845 | 广东工业大学 | 200 | 20 | 20 | 536 | 20557 |
| 1244 | 14278 | 广东第二师范学院 | 229 | 94 | 94 | 536 | 20683 |
| 1245 | 10616 | 成都理工大学 | 201 | 6 | 6 | 536 | 20728 |
| 1246 | 14278 | 广东第二师范学院 | 224 | 57 | 57 | 536 | 20813 |
| 1247 | 10332 | 苏州科技大学 | 202 | 8 | 8 | 536 | 20849 |
| 1248 | 10650 | 四川外国语大学 | 202 | 6 | 6 | 536 | 20907 |
| 1249 | 10336 | 杭州电子科技大学 | 201 | 21 | 21 | 536 | 20938 |
| 1250 | 10369 | 安徽中医药大学 | 201 | 2 | 2 | 535 | 20960 |
| 1251 | 13437 | 南昌医学院 | 201 | 3 | 3 | 535 | 21005 |
| 1252 | 10394 | 福建师范大学 | 202 | 30 | 30 | 535 | 21015 |
| 1253 | 10440 | 滨州医学院 | 201 | 3 | 3 | 535 | 21157 |
| 1254 | 10418 | 赣南师范大学 | 202 | 13 | 13 | 535 | 21201 |
| 1255 | 10351 | 温州大学 | 201 | 3 | 3 | 535 | 21216 |
| 1256 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 224 | 20 | 20 | 535 | 21232 |
| 1257 | 10704 | 西安科技大学 | 201 | 2 | 2 | 535 | 21273 |
| 1258 | 10592 | 广东财经大学 | 205 | 20 | 20 | 535 | 21295 |
| 1259 | 10070 | 天津财经大学(中外合作办学) | 204 | 2 | 2 | 535 | 21352 |
| 1260 | 11845 | 广东工业大学 | 204 | 193 | 193 | 534 | 21394 |
| 1261 | 14278 | 广东第二师范学院 | 219 | 100 | 100 | 534 | 21401 |
| 1262 | 10537 | 湖南农业大学 | 216 | 2 | 2 | 534 | 21427 |
| 1263 | 10634 | 川北医学院 | 202 | 5 | 5 | 534 | 21454 |
| 1264 | 10555 | 南华大学 | 201 | 16 | 16 | 534 | 21516 |
| 1265 | 10081 | 华北理工大学 | 203 | 3 | 3 | 534 | 21555 |
| 1266 | 10592 | 广东财经大学 | 201 | 1607 | 1607 | 534 | 21557 |
| 1267 | 10118 | 山西师范大学 | 201 | 4 | 4 | 534 | 21567 |
| 1268 | 10663 | 贵州师范大学 | 204 | 4 | 4 | 534 | 21628 |
| 1269 | 11660 | 重庆理工大学 | 201 | 2 | 2 | 534 | 21638 |
| 1270 | 10488 | 武汉科技大学 | 201 | 6 | 6 | 534 | 21646 |
| 1271 | 10203 | 吉林师范大学 | 203 | 1 | 1 | 534 | 21675 |
| 1272 | 10650 | 四川外国语大学 | 201 | 10 | 10 | 534 | 21694 |
| 1273 | 11079 | 成都大学 | 201 | 16 | 16 | 534 | 21716 |
| 1274 | 10410 | 江西农业大学 | 203 | 2 | 2 | 534 | 21733 |
| 1275 | 10680 | 云南中医药大学 | 201 | 2 | 2 | 534 | 21765 |
| 1276 | 10663 | 贵州师范大学 | 203 | 4 | 4 | 534 | 21790 |
| 1277 | 10324 | 盐城师范学院 | 201 | 2 | 2 | 534 | 21818 |
| 1278 | 10163 | 沈阳药科大学 | 202 | 1 | 1 | 534 | 21838 |
| 1279 | 10513 | 湖北师范大学 | 201 | 4 | 4 | 534 | 21846 |
| 1280 | 10081 | 华北理工大学 | 202 | 3 | 3 | 533 | 21923 |
| 1281 | 10571 | 广东医科大学 | 206 | 24 | 24 | 533 | 22011 |
| 1282 | 10475 | 河南大学 | 204 | 2 | 2 | 533 | 22070 |
| 1283 | 10694 | 西藏大学 | 201 | 5 | 5 | 533 | 22077 |
| 1284 | 10736 | 西北师范大学 | 203 | 3 | 3 | 533 | 22093 |
| 1285 | 10404 | 华东交通大学 | 202 | 25 | 25 | 533 | 22179 |
| 1286 | 10736 | 西北师范大学 | 205 | 2 | 2 | 533 | 22181 |
| 1287 | 11110 | 广东警官学院 | 202 | 54 | 54 | 533 | 22195 |
| 1288 | 10655 | 四川美术学院 | 201 | 3 | 3 | 533 | 22251 |
| 1289 | 10404 | 华东交通大学 | 201 | 4 | 4 | 533 | 22281 |
| 1290 | 10589 | 海南大学(中外合作办学) | 211 | 13 | 13 | 533 | 22308 |
| 1291 | 10421 | 江西财经大学(中外合作办学) | 208 | 2 | 2 | 533 | 22310 |
| 1292 | 10661 | 遵义医科大学 | 202 | 2 | 2 | 532 | 22338 |
| 1293 | 14278 | 广东第二师范学院 | 221 | 47 | 47 | 532 | 22350 |
| 1294 | 11417 | 北京联合大学 | 201 | 6 | 6 | 532 | 22404 |
| 1295 | 10410 | 江西农业大学 | 202 | 4 | 4 | 532 | 22446 |
| 1296 | 11845 | 广东工业大学 | 282 | 177 | 177 | 532 | 22485 |
| 1297 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 201 | 3 | 3 | 532 | 22517 |
| 1298 | 11845 | 广东工业大学 | 202 | 344 | 344 | 532 | 22542 |
| 1299 | 10496 | 武汉轻工大学 | 201 | 2 | 2 | 532 | 22594 |
| 1300 | 14278 | 广东第二师范学院 | 226 | 25 | 25 | 532 | 22622 |
| 1301 | 11318 | 江西科技师范大学 | 202 | 9 | 9 | 532 | 22640 |
| 1302 | 10484 | 河南财经政法大学 | 201 | 5 | 5 | 532 | 22676 |
| 1303 | 10419 | 井冈山大学 | 208 | 4 | 4 | 531 | 22729 |
| 1304 | 10856 | 上海工程技术大学 | 201 | 5 | 5 | 531 | 22785 |
| 1305 | 10057 | 天津科技大学 | 201 | 6 | 6 | 531 | 22870 |
| 1306 | 10427 | 济南大学 | 201 | 28 | 28 | 531 | 22889 |
| 1307 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 222 | 40 | 40 | 531 | 22905 |
| 1308 | 10057 | 天津科技大学(中外合作办学) | 206 | 2 | 2 | 531 | 22911 |
| 1309 | 10466 | 河南农业大学 | 201 | 2 | 2 | 531 | 22971 |
| 1310 | 10037 | 北京物资学院 | 201 | 2 | 2 | 531 | 23015 |
| 1311 | 10012 | 北京服装学院 | 201 | 4 | 4 | 531 | 23040 |
| 1312 | 10341 | 浙江农林大学 | 201 | 8 | 8 | 531 | 23052 |
| 1313 | 13437 | 南昌医学院 | 205 | 3 | 3 | 531 | 23072 |
| 1314 | 10140 | 辽宁大学(中外合作办学) | 212 | 1 | 1 | 531 | 23083 |
| 1315 | 10289 | 江苏科技大学 | 201 | 3 | 3 | 531 | 23122 |
| 1316 | 10399 | 泉州师范学院 | 209 | 2 | 2 | 530 | 23223 |
| 1317 | 10702 | 西安工业大学 | 201 | 5 | 5 | 530 | 23228 |
| 1318 | 10264 | 上海海洋大学(中外合作办学) | 203 | 10 | 10 | 530 | 23235 |
| 1319 | 11660 | 重庆理工大学 | 205 | 2 | 2 | 530 | 23247 |
| 1320 | 12048 | 南京特殊教育师范学院 | 206 | 4 | 4 | 530 | 23321 |
| 1321 | 10489 | 长江大学 | 202 | 2 | 2 | 530 | 23359 |
| 1322 | 10344 | 浙江中医药大学 | 201 | 1 | 1 | 530 | 23414 |
| 1323 | 12121 | 南方医科大学(地方专项) | 212 | 25 | 25 | 530 | 23434 |
| 1324 | 10736 | 西北师范大学 | 202 | 11 | 11 | 530 | 23488 |
| 1325 | 11406 | 甘肃政法大学 | 201 | 5 | 5 | 530 | 23509 |
| 1326 | 10385 | 华侨大学 | 202 | 70 | 70 | 530 | 23563 |
| 1327 | 10636 | 四川师范大学 | 201 | 39 | 39 | 529 | 23616 |
| 1328 | 10555 | 南华大学 | 206 | 4 | 4 | 529 | 23629 |
| 1329 | 10537 | 湖南农业大学 | 201 | 6 | 6 | 529 | 23719 |
| 1330 | 10304 | 南通大学 | 211 | 2 | 2 | 529 | 23766 |
| 1331 | 12453 | 中国劳动关系学院 | 201 | 21 | 21 | 529 | 23778 |
| 1332 | 11066 | 烟台大学 | 203 | 6 | 6 | 529 | 23783 |
| 1333 | 10304 | 南通大学 | 210 | 2 | 2 | 529 | 23792 |
| 1334 | 10488 | 武汉科技大学 | 202 | 21 | 21 | 529 | 23830 |
| 1335 | 11104 | 华北科技学院 | 202 | 2 | 2 | 529 | 23894 |
| 1336 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 201 | 599 | 599 | 529 | 23907 |
| 1337 | 10554 | 湖南工商大学 | 202 | 3 | 3 | 529 | 23925 |
| 1338 | 10538 | 中南林业科技大学 | 201 | 3 | 3 | 529 | 23927 |
| 1339 | 10656 | 西南民族大学 | 204 | 3 | 3 | 529 | 23984 |
| 1340 | 10536 | 长沙理工大学 | 207 | 19 | 19 | 528 | 24074 |
| 1341 | 10373 | 淮北师范大学 | 204 | 2 | 2 | 528 | 24123 |
| 1342 | 10320 | 江苏师范大学 | 202 | 9 | 9 | 528 | 24161 |
| 1343 | 10173 | 东北财经大学(中外合作办学) | 205 | 12 | 12 | 528 | 24164 |
| 1344 | 10378 | 安徽财经大学 | 204 | 6 | 6 | 528 | 24204 |
| 1345 | 10451 | 鲁东大学 | 201 | 8 | 8 | 528 | 24211 |
| 1346 | 10463 | 河南工业大学 | 201 | 1 | 1 | 528 | 24220 |
| 1347 | 10538 | 中南林业科技大学 | 202 | 2 | 2 | 528 | 24285 |
| 1348 | 11062 | 厦门理工学院 | 201 | 2 | 2 | 528 | 24300 |
| 1349 | 10534 | 湖南科技大学 | 201 | 4 | 4 | 528 | 24317 |
| 1350 | 11318 | 江西科技师范大学 | 203 | 1 | 1 | 528 | 24348 |
| 1351 | 10724 | 西安外国语大学 | 202 | 13 | 13 | 528 | 24383 |
| 1352 | 10573 | 广东药科大学 | 205 | 108 | 108 | 528 | 24514 |
| 1353 | 10547 | 邵阳学院 | 203 | 1 | 1 | 527 | 24557 |
| 1354 | 10618 | 重庆交通大学 | 202 | 18 | 18 | 527 | 24641 |
| 1355 | 10378 | 安徽财经大学 | 201 | 8 | 8 | 527 | 24642 |
| 1356 | 10512 | 湖北大学(中外合作办学) | 213 | 4 | 4 | 527 | 24645 |
| 1357 | 10554 | 湖南工商大学 | 201 | 1 | 1 | 527 | 24744 |
| 1358 | 10389 | 福建农林大学 | 201 | 5 | 5 | 527 | 24746 |
| 1359 | 10587 | 星海音乐学院 | 202 | 16 | 16 | 527 | 24887 |
| 1360 | 10577 | 惠州学院 | 204 | 175 | 175 | 527 | 24896 |
| 1361 | 10081 | 华北理工大学 | 209 | 3 | 3 | 527 | 24933 |
| 1362 | 10068 | 天津外国语大学 | 201 | 13 | 13 | 527 | 24950 |
| 1363 | 16405 | 温州肯恩大学 | 203 | 13 | 13 | 527 | 24957 |
| 1364 | 10621 | 成都信息工程大学 | 201 | 5 | 5 | 526 | 25026 |
| 1365 | 10599 | 右江民族医学院 | 203 | 1 | 1 | 526 | 25048 |
| 1366 | 10476 | 河南师范大学 | 202 | 8 | 8 | 526 | 25049 |
| 1367 | 11664 | 西安邮电大学 | 202 | 13 | 13 | 526 | 25055 |
| 1368 | 11078 | 广州大学(中外合作办学) | 251 | 35 | 35 | 526 | 25178 |
| 1369 | 12661 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 202 | 1 | 1 | 526 | 25202 |
| 1370 | 12214 | 湖南医药学院 | 204 | 2 | 2 | 526 | 25260 |
| 1371 | 10370 | 安徽师范大学 | 201 | 10 | 10 | 526 | 25272 |
| 1372 | 10650 | 四川外国语大学(中外合作办学) | 205 | 3 | 3 | 526 | 25317 |
| 1373 | 10414 | 江西师范大学 | 217 | 4 | 4 | 526 | 25327 |
| 1374 | 10654 | 四川音乐学院 | 203 | 2 | 2 | 526 | 25345 |
| 1375 | 10537 | 湖南农业大学 | 202 | 33 | 33 | 526 | 25430 |
| 1376 | 10566 | 广东海洋大学 | 223 | 20 | 20 | 526 | 25468 |
| 1377 | 11799 | 重庆工商大学 | 201 | 12 | 12 | 526 | 25471 |
| 1378 | 10570 | 广州医科大学(地方专项) | 211 | 10 | 10 | 526 | 25495 |
| 1379 | 11845 | 广东工业大学(地方专项) | 271 | 60 | 60 | 525 | 25512 |
| 1380 | 11846 | 广东外语外贸大学(内地澳门合作办学) | 208 | 40 | 40 | 525 | 25566 |
| 1381 | 10412 | 江西中医药大学 | 208 | 3 | 3 | 525 | 25657 |
| 1382 | 11062 | 厦门理工学院 | 202 | 6 | 6 | 525 | 25741 |
| 1383 | 10347 | 湖州师范学院 | 201 | 2 | 2 | 525 | 25771 |
| 1384 | 10292 | 常州大学 | 201 | 4 | 4 | 525 | 25802 |
| 1385 | 11846 | 广东外语外贸大学(地方专项) | 209 | 78 | 78 | 525 | 25821 |
| 1386 | 10689 | 云南财经大学 | 202 | 2 | 2 | 525 | 25876 |
| 1387 | 10475 | 河南大学 | 202 | 3 | 3 | 525 | 25966 |
| 1388 | 10603 | 南宁师范大学 | 201 | 14 | 14 | 524 | 25971 |
| 1389 | 80003 | 广东工业大学(揭阳校区) | 251 | 74 | 74 | 524 | 25975 |
| 1390 | 11110 | 广东警官学院 | 204 | 22 | 22 | 524 | 26090 |
| 1391 | 10633 | 成都中医药大学(中外合作办学) | 205 | 2 | 2 | 524 | 26106 |
| 1392 | 10704 | 西安科技大学 | 202 | 2 | 2 | 524 | 26112 |
| 1393 | 11658 | 海南师范大学 | 220 | 6 | 6 | 524 | 26128 |
| 1394 | 11406 | 甘肃政法大学 | 202 | 2 | 2 | 524 | 26133 |
| 1395 | 10534 | 湖南科技大学 | 203 | 55 | 55 | 524 | 26164 |
| 1396 | 10531 | 吉首大学 | 202 | 8 | 8 | 524 | 26185 |
| 1397 | 10736 | 西北师范大学 | 204 | 2 | 2 | 524 | 26186 |
| 1398 | 10404 | 华东交通大学 | 208 | 8 | 8 | 524 | 26222 |
| 1399 | 10418 | 赣南师范大学 | 201 | 1 | 1 | 524 | 26242 |
| 1400 | 11660 | 重庆理工大学 | 202 | 4 | 4 | 524 | 26275 |
| 1401 | 10289 | 江苏科技大学 | 202 | 2 | 2 | 524 | 26285 |
| 1402 | 10619 | 西南科技大学 | 203 | 6 | 6 | 524 | 26410 |
| 1403 | 10364 | 安徽农业大学 | 202 | 11 | 11 | 523 | 26453 |
| 1404 | 10534 | 湖南科技大学 | 202 | 4 | 4 | 523 | 26472 |
| 1405 | 11534 | 湖南警察学院 | 201 | 2 | 2 | 523 | 26487 |
| 1406 | 10588 | 广东技术师范大学 | 212 | 577 | 577 | 523 | 26530 |
| 1407 | 13982 | 无锡学院 | 201 | 2 | 2 | 523 | 26627 |
| 1408 | 13021 | 浙大城市学院 | 201 | 6 | 6 | 523 | 26655 |
| 1409 | 10389 | 福建农林大学(中外合作办学) | 206 | 2 | 2 | 523 | 26689 |
