9月25日上午,由全国工商联主办的2021中国民营企业500强峰会在湖南长沙举行。在公布的榜单中,广东共有61家民营企业入围2021中国民营企业500强、45家民营企业入围中国制造业民营企业500强、23家民营企业入围中国服务业民营企业100强。
令人鼓舞的是,今年中国民营企业500强广东民企入围数量比去年增加3家,前10强广东占5席,他们分别是华为、正威、腾讯、碧桂园、万科。其中,华为以8913.68亿元的营业收入规模,连续六年位居中国民营企业500强榜首、中国制造业民营企业500强榜首。广东入围中国服务业民营企业100强数位居全国榜首。
今年中国民营企业500强、制造业500强和服务业100强入围门槛大幅提高,分别由去年的202.04亿、89.18亿和289.51亿,提升至今年的235.01亿、100.51亿、322.76亿,分别增长了32.97亿、11.33亿和33.25亿,增幅分别达16.3%、12.7%和11.5%。
在今年的上榜民营企业中,广东营业收入总额千亿级企业共14家,比去年增加3家,他们分别是华为、正威、腾讯、碧桂园、万科、美的、格力、比亚迪、顺丰控股、TCL、鼎龙实业、阳光保险、唯品会、龙光集团。资产总额超万亿的企业共7家,广东占3家,分别是碧桂园、万科、腾讯。纳税额超过500亿元的企业共4家,广东占3家,分别是:华为、万科、碧桂园。
值得关注的是,广东今年上榜的民营企业有7家新面孔,他们分别是腾讯、格力、前海人寿、富德生命人寿、海伦堡、中色物联网、理士电源。 广东上榜民营企业主要分布在珠三角地区,其中,入围中国民营企业500强榜单:广州17家,深圳27家,佛山7家,东莞、汕头各2家,中山、珠海、江门、惠州、茂名、云浮各1家。从行业分布来看,制造业仍然占主导地位,61家企业中有20家制造业,占比达32.8%。
| 广东省入围2021中国民营企业500强榜单 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 榜单名次 | 地区 | 所属行业 | 营收总额(万元) | |
| 1 | 华为投资控股有限公司 | 1 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 89136800 | |
| 2 | 正威国际集团有限公司 | 4 | 深圳 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 69193677 | |
| 3 | 腾讯控股有限公司 | 6 | 深圳 | 互联网和相关服务 | 48206400 | |
| 4 | 碧桂园控股有限公司 | 7 | 佛山 | 房地产业 | 46285600 | |
| 5 | 万科企业股份有限公司 | 8 | 深圳 | 房地产业 | 41911168 | |
| 6 | 美的集团股份有限公司 | 16 | 佛山 | 电气机械和器材制造业 | 28570972 | |
| 7 | 珠海格力电器股份有限公司 | 35 | 珠海 | 电气机械和器材制造业 | 17049742 | |
| 8 | 比亚迪股份有限公司 | 39 | 深圳 | 汽车制造业 | 15659769 | |
| 9 | 顺丰控股股份有限公司 | 40 | 深圳 | 邮政业 | 15398687 | |
| 10 | TCL(集团) | 41 | 惠州 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 15281977 | |
| 11 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 47 | 广州 | 商务服务业 | 13462321 | |
| 12 | 阳光保险集团股份有限公司 | 60 | 深圳 | 保险业 | 11497979 | |
| 13 | 唯品会(中国)有限公司 | 73 | 广州 | 零售业 | 10185849 | |
| 14 | 龙光集团 | 76 | 汕头 | 房地产业 | 10067914 | |
| 15 | 前海人寿保险股份有限公司 | 85 | 深圳 | 保险业 | 9387258 | |
| 16 | 立讯精密工业股份有限公司 | 89 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 9250126 | |
| 17 | 神州数码集团股份有限公司 | 91 | 深圳 | 批发业 | 9206044 | |
| 18 | 奥园集团有限公司 | 93 | 广州 | 房地产业 | 8835171 | |
| 19 | 广州富力地产股份有限公司 | 97 | 广州 | 房地产业 | 8589178 | |
| 20 | 振烨国际产业控股集团(深圳)有限公司 | 103 | 深圳 | 综合 | 8105145 | |
| 21 | 雅居乐地产置业有限公司 | 106 | 广州 | 房地产业 | 8024525 | |
| 22 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 108 | 深圳 | 保险业 | 7952155 | |
| 23 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 114 | 东莞 | 造纸和纸制品业 | 7813009 | |
| 24 | 温氏食品集团股份有限公司 | 119 | 云浮 | 畜牧业 | 7493891 | |
| 25 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 130 | 深圳 | 商务服务业 | 6812033 | |
| 26 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 140 | 深圳 | 批发业 | 6419956 | |
| 27 | 深圳海王集团股份有限公司 | 144 | 深圳 | 医药制造业 | 6339653 | |
| 28 | 广东海大集团股份有限公司 | 156 | 广州 | 农副食品加工业 | 6032386 | |
| 29 | 佳兆业集团(深圳)有限公司 | 169 | 深圳 | 房地产业 | 5577018 | |
| 30 | 美的置业集团有限公司 | 182 | 佛山 | 房地产业 | 5248361 | |
| 31 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 187 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5095715 | |
| 32 | 欧菲光集团股份有限公司 | 207 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4834970 | |
| 33 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 214 | 中山 | 通用设备制造业 | 4626820 | |
| 34 | 心里程控股集团有限公司 | 218 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4538097 | |
| 35 | 雪松大宗商品供应链集团有限公司 | 223 | 广州 | 商务服务业 | 4464238 | |
| 36 | 宏旺投资集团有限公司 | 234 | 佛山 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4301255 | |
| 37 | 广东圣丰集团有限公司 | 236 | 广州 | 橡胶和塑料制品业 | 4283326 | |
| 38 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 245 | 深圳 | 商务服务业 | 4102225 | |
| 39 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 247 | 佛山 | 批发业 | 4071246 | |
| 40 | 广州市时代控股集团有限公司 | 271 | 广州 | 房地产业 | 3822390 | |
| 41 | 深圳传音控股股份有限公司 | 278 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3779189 | |
| 42 | 创维集团有限公司 | 288 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3586162 | |
| 43 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 291 | 东莞 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3553117 | |
| 44 | 金发科技股份有限公司 | 297 | 广州 | 橡胶和塑料制品业 | 3506117 | |
| 45 | 深圳市铜锣湾商业发展有限公司 | 323 | 深圳 | 房地产业 | 3252189 | |
| 46 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 352 | 深圳 | 商务服务业 | 3044375 | |
| 47 | 合景泰富集团控股有限公司 | 364 | 广州 | 房地产业 | 2974206 | |
| 48 | 欣旺达电子股份有限公司 | 366 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2969231 | |
| 49 | 广州市方圆房地产发展有限公司 | 368 | 广州 | 房地产业 | 2941845 | |
| 50 | 广东领益智造股份有限公司 | 385 | 江门 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2814255 | |
| 51 | 广东联塑科技实业有限公司 | 388 | 佛山 | 橡胶和塑料制品业 | 2807306 | |
| 52 | 广东海伦堡地产集团有限公司 | 407 | 广州 | 房地产业 | 2714874 | |
| 53 | 广州中色物联网有限公司 | 417 | 广州 | 批发业 | 2650004 | |
| 54 | 广州华多网络科技有限公司 | 437 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 2559318 | |
| 55 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 449 | 广州 | 化学原料和化学制品制造业 | 2518530 | |
| 56 | 深圳理士电源发展有限公司 | 458 | 深圳 | 电气机械和器材制造业 | 2485143 | |
| 57 | 广州美涂士投资控股有限公司 | 459 | 广州 | 化学原料和化学制品制造业 | 2475387 | |
| 58 | 广东格兰仕集团有限公司 | 464 | 佛山 | 电气机械和器材制造业 | 2464602 | |
| 59 | 广东省联泰集团有限公司 | 476 | 汕头 | 土木工程建筑业 | 2424088 | |
| 60 | 深圳华强集团有限公司 | 494 | 深圳 | 综合 | 2378916 | |
| 61 | 广东电白建设集团有限公司 | 499 | 茂名 | 房屋建筑业 | 2350179 | |
| 广东省入围2021中国制造业民营企业500强榜单 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 榜单名次 | 地区 | 所属行业 | 营收总额(万元) | |
| 1 | 华为投资控股有限公司 | 1 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 89136800 | |
| 2 | 正威国际集团有限公司 | 3 | 深圳 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 69193677 | |
| 3 | 美的集团股份有限公司 | 9 | 佛山 | 电气机械和器材制造业 | 28570972 | |
| 4 | 珠海格力电器股份有限公司 | 18 | 珠海 | 电气机械和器材制造业 | 17049742 | |
| 5 | 比亚迪股份有限公司 | 21 | 深圳 | 汽车制造业 | 15659769 | |
| 6 | TCL(集团) | 22 | 惠州 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 15281977 | |
| 7 | 立讯精密工业股份有限公司 | 48 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 9250126 | |
| 8 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 57 | 东莞 | 造纸和纸制品业 | 7813009 | |
| 9 | 深圳海王集团股份有限公司 | 72 | 深圳 | 医药制造业 | 6339653 | |
| 10 | 广东海大集团股份有限公司 | 82 | 广州 | 农副食品加工业 | 6032386 | |
| 11 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 101 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5095715 | |
| 12 | 欧菲光集团股份有限公司 | 112 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4834970 | |
| 13 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 117 | 中山 | 通用设备制造业 | 4626820 | |
| 14 | 心里程控股集团有限公司 | 120 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4538097 | |
| 15 | 宏旺投资集团有限公司 | 131 | 佛山 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4301255 | |
| 16 | 广东圣丰集团有限公司 | 133 | 广州 | 橡胶和塑料制品业 | 4283326 | |
| 17 | 深圳传音控股股份有限公司 | 158 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3779189 | |
| 18 | 创维集团有限公司 | 163 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3586162 | |
| 19 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 166 | 东莞 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3553117 | |
| 20 | 金发科技股份有限公司 | 171 | 广州 | 橡胶和塑料制品业 | 3506117 | |
| 21 | 欣旺达电子股份有限公司 | 208 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2969231 | |
| 22 | 广东领益智造股份有限公司 | 215 | 江门 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2814255 | |
| 23 | 广东联塑科技实业有限公司 | 217 | 佛山 | 橡胶和塑料制品业 | 2807306 | |
| 24 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 253 | 广州 | 化学原料和化学制品制造业 | 2518530 | |
| 25 | 深圳理士电源发展有限公司 | 258 | 深圳 | 电气机械和器材制造业 | 2485143 | |
| 26 | 广州美涂士投资控股有限公司 | 259 | 广州 | 化学原料和化学制品制造业 | 2475387 | |
| 27 | 广东格兰仕集团有限公司 | 263 | 佛山 | 电气机械和器材制造业 | 2464602 | |
| 28 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 289 | 佛山 | 食品制造业 | 2279187 | |
| 29 | 华孚控股有限公司 | 297 | 深圳 | 纺织业 | 2194921 | |
| 30 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 305 | 深圳 | 专用设备制造业 | 2102585 | |
| 31 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 311 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2018622 | |
| 32 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 315 | 深圳 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2013902 | |
| 33 | 纳思达股份有限公司 | 321 | 珠海 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1958519 | |
| 34 | 信利光电股份有限公司 | 327 | 汕尾 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1887878 | |
| 35 | 木林森股份有限公司 | 340 | 中山 | 电气机械和器材制造业 | 1738131 | |
| 36 | 瑞声科技控股有限公司 | 345 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1714021 | |
| 37 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 346 | 广州 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1712932 | |
| 38 | 广东恒兴集团有限公司 | 370 | 湛江 | 农副食品加工业 | 1534289 | |
| 39 | 普联技术有限公司 | 375 | 深圳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1505913 | |
| 40 | 欧派家居集团股份有限公司 | 381 | 广州 | 家具制造业 | 1473969 | |
| 41 | 广东新宝电器股份有限公司 | 402 | 佛山 | 电气机械和器材制造业 | 1319105 | |
| 42 | 广东万和集团有限公司 | 411 | 佛山 | 电气机械和器材制造业 | 1279334 | |
| 43 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 438 | 深圳 | 印刷和记录媒介复制业 | 1178893 | |
| 44 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 448 | 深圳 | 电气机械和器材制造业 | 1151132 | |
| 45 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 490 | 韶关 | 综合 | 1037062 | |
| 广东省入围2021中国服务业民营企业100强榜单 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 榜单名次 | 地址 | 所属行业 | 营收总额(万元) | |
| 1 | 腾讯控股有限公司 | 3 | 深圳 | 互联网和相关服务 | 48206400 | |
| 2 | 碧桂园控股有限公司 | 4 | 佛山 | 房地产业 | 46285600 | |
| 3 | 万科企业股份有限公司 | 5 | 深圳 | 房地产业 | 41911168 | |
| 4 | 顺丰控股股份有限公司 | 16 | 深圳 | 邮政业 | 15398687 | |
| 5 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 18 | 广州 | 商务服务业 | 13462321 | |
| 6 | 阳光保险集团股份有限公司 | 22 | 深圳 | 保险业 | 11497979 | |
| 7 | 唯品会(中国)有限公司 | 27 | 广州 | 零售业 | 10185849 | |
| 8 | 龙光集团 | 28 | 汕头 | 房地产业 | 10067914 | |
| 9 | 前海人寿保险股份有限公司 | 31 | 深圳 | 保险业 | 9387258 | |
| 10 | 神州数码集团股份有限公司 | 34 | 深圳 | 批发业 | 9206044 | |
| 11 | 奥园集团有限公司 | 35 | 广州 | 房地产业 | 8835171 | |
| 12 | 广州富力地产股份有限公司 | 36 | 广州 | 房地产业 | 8589178 | |
| 13 | 雅居乐地产置业有限公司 | 42 | 广州 | 房地产业 | 8024525 | |
| 14 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 43 | 深圳 | 保险业 | 7952155 | |
| 15 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 49 | 深圳 | 商务服务业 | 6812033 | |
| 16 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 53 | 深圳 | 批发业 | 6419956 | |
| 17 | 佳兆业集团(深圳)有限公司 | 59 | 深圳 | 房地产业 | 5577018 | |
| 18 | 美的置业集团有限公司 | 64 | 佛山 | 房地产业 | 5248361 | |
| 19 | 雪松大宗商品供应链集团有限公司 | 74 | 广州 | 商务服务业 | 4464238 | |
| 20 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 79 | 深圳 | 商务服务业 | 4102225 | |
| 21 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 80 | 佛山 | 批发业 | 4071246 | |
| 22 | 广州市时代控股集团有限公司 | 85 | 广州 | 房地产业 | 3822390 | |
| 23 | 深圳市铜锣湾商业发展有限公司 | 99 | 深圳 | 房地产业 | 3252189 | |
来源:省工商联经济科技与信息部
